| Día | Descripción | Representante Coordinador | Representante DO COES |
|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | NO HAY PRUEBA | ALEX VILLA | NESTOR USCAMAYTA |
| 2026-06-02 | PRUEBA : ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. - CHILCA 2 -> TV42 | JUAN PUICON | ANGEL TICONA |
| 2026-06-03 | NO HAY PRUEBA | RODOLFO FERRO | ANGEL TICONA |
| 2026-06-04 | NO HAY PRUEBA | ALEX VILLA | SALVADOR ROCA |
| 2026-06-05 | NO HAY PRUEBA | RODOLFO FERRO | ANGEL TICONA |
| 2026-06-06 | NO HAY PRUEBA | ALEX VILLA | HENRY MORALES |
| 2026-06-07 | PRUEBA : ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. - RESERVA FRIA PLANTA ILO -> TG1 | IVAN UNDA | OSCAR QUISPE |
| 2026-06-08 | NO HAY PRUEBA | ALEX VILLA | HENRY MORALES |
| 2026-06-09 | NO HAY PRUEBA | ALEX VILLA | HENRY MORALES |
| 2026-06-10 | NO HAY PRUEBA | ALEX VILLA | MARTIN CASAS |
| 2026-06-11 | NO HAY PRUEBA | IVAN UNDA | MARTIN CASAS |
| 2026-06-12 | NO HAY PRUEBA | IVAN UNDA | MARTIN CASAS |
| 2026-06-13 | NO HAY PRUEBA | RODOLFO FERRO | HENRY MORALES |
| 2026-06-14 | NO HAY PRUEBA | RODOLFO FERRO | ANGEL TICONA |
| 2026-06-15 | NO HAY PRUEBA | RENZO CHAVEZ | SALVADOR ROCA |
| 2026-06-16 | NO HAY PRUEBA | RENZO CHAVEZ | SALVADOR ROCA |
| 2026-06-17 | NO HAY PRUEBA | RENZO CHAVEZ | SALVADOR ROCA |
| 2026-06-18 | NO HAY PRUEBA | RODOLFO FERRO | ANGEL TICONA |
| 2026-06-19 | NO HAY PRUEBA | HENRY MORALES | SALVADOR ROCA |
| 2026-06-20 | NO HAY PRUEBA | RENZO CHAVEZ | MARTIN CASAS |
| 2026-06-21 | PRUEBA : EGASA - MOLLENDO D -> GD1 | ALEX VILLA | HENRY MORALES |
| 2026-06-22 | NO HAY PRUEBA | RENZO CHAVEZ | SALVADOR ROCA |
| 2026-06-23 | NO HAY PRUEBA | RENZO CHAVEZ | SALVADOR ROCA |
| 2026-06-24 | NO HAY PRUEBA | RENZO CHAVEZ | MARTIN CASAS |
| 2026-06-25 | NO HAY PRUEBA | RENZO CHAVEZ | OSCAR QUISPE |
| 2026-06-26 | PRUEBA : EGASA - CHILINA D -> TG | RENZO CHAVEZ | MARTIN CASAS |
| 2026-06-27 | NO HAY PRUEBA | JUAN PUICON | HENRY MORALES |
| 2026-06-28 | NO HAY PRUEBA | MARTIN CASAS | OSCAR QUISPE |
| 2026-06-29 | NO HAY PRUEBA | IVAN UNDA | NESTOR USCAMAYTA |
| 2026-06-30 | NO HAY PRUEBA | IVAN UNDA | MARTIN CASAS |
| 2026-07-01 | NO HAY PRUEBA | RODOLFO FERRO | MARTIN CASAS |
| 2026-07-02 | PRUEBA : ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. - ILO 4 -> TG42 | RODOLFO FERRO | ALEX USCAMAYTA |
| 2026-07-03 | NO HAY PRUEBA | IVAN UNDA | MARTIN CASAS |
| 2026-07-04 | NO HAY PRUEBA | RENZO CHAVEZ | MARTIN CASAS |
| 2026-07-05 | NO HAY PRUEBA | RENZO CHAVEZ | SALVADOR ROCA |
| 2026-07-06 | NO HAY PRUEBA | JUAN PUICON | RODOLFO FERRO |
| 2026-07-07 | NO HAY PRUEBA | ALEX VILLA | RODOLFO FERRO |
| 2026-07-08 | NO HAY PRUEBA | ALEX VILLA | RODOLFO FERRO |
| 2026-07-09 | NO HAY PRUEBA | RENZO CHAVEZ | SALVADOR ROCA |
| 2026-07-10 | NO HAY PRUEBA | RENZO CHAVEZ | RODOLFO FERRO |
| 2026-07-11 | NO HAY PRUEBA | POOL TASAYCO | OSCAR QUISPE |
| 2026-07-12 | NO HAY PRUEBA | IVAN UNDA | HENRY MORALES |
| 2026-07-13 | NO HAY PRUEBA | IVAN UNDA | HENRY MORALES |
| 2026-07-14 | NO HAY PRUEBA | POOL TASAYCO | HENRY MORALES |
| 2026-07-15 | NO HAY PRUEBA | POOL TASAYCO | HENRY MORALES |
| 2026-07-16 | NO HAY PRUEBA | IVAN UNDA | ALEX USCAMAYTA |
| 2026-07-17 | PRUEBA : ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. - ILO 4 -> TG41 | POOL TASAYCO | OSCAR QUISPE |
| 2026-07-18 | NO HAY PRUEBA | RODOLFO FERRO | ANGEL TICONA |
| 2026-07-19 | NO HAY PRUEBA | RODOLFO FERRO | ANGEL TICONA |
| 2026-07-20 | NO HAY PRUEBA | MARTIN CASAS | SALVADOR ROCA |
| 2026-07-21 | NO HAY PRUEBA | MARTIN CASAS | SALVADOR ROCa |
| 2026-07-22 | PRUEBA : ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. - RESERVA FRIA PLANTA ILO -> TG3 | MARTIN CASAS | SALVADOR ROCA |
| 2026-07-23 | NO HAY PRUEBA | ANGEL TICONA | ALEX VILLA |
| 2026-07-24 | NO HAY PRUEBA | RODOLFO FERRO | HENRY MORALES |
| 2026-07-25 | NO HAY PRUEBA | MARTIN CASAS | SALVADOR ROCA |
| 2026-07-26 | NO HAY PRUEBA | RODOLFO FERRO | HENRY MORALES |
| 2026-07-27 | NO HAY PRUEBA | ALEX VILLA | SALVADOR ROCA |
| Empresa | Central | Unidad | Inicio | Final | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | CENTRAL | 2026-06-28 00:00 | 2026-07-01 23:21 | |
| AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | CENTRAL | 2026-07-01 00:00 | 2026-07-02 00:00 | |
| AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | CENTRAL | 2026-07-01 23:20 | 2026-07-03 12:36 | EN MANTENIMIENTO |
| AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | CENTRAL | 2026-07-03 12:36 | 2026-07-03 13:03 | |
| AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | CENTRAL | 2026-07-03 17:00 | 2026-07-05 00:53 | |
| AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | CENTRAL | 2026-07-05 04:59 | 2026-07-11 10:38 | |
| AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | CENTRAL | 2026-07-11 13:58 | 2026-07-28 00:00 | |
| AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 2026-06-28 00:00 | 2026-07-06 12:15 | |
| AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 2026-07-07 01:35 | 2026-07-11 08:36 | |
| AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 2026-07-11 08:59 | 2026-07-15 23:58 | |
| AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 2026-07-15 00:00 | 2026-07-28 23:58 | |
| AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 2026-06-28 00:00 | 2026-07-06 10:18 | |
| AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 2026-07-06 00:00 | 2026-07-07 00:00 | EN MANTENIMIENTO |
| AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 2026-07-06 23:07 | 2026-07-07 00:00 | |
| AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 2026-07-07 00:00 | 2026-07-07 12:00 | EN MANTENIMIENTO |
| AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 2026-07-07 00:00 | 2026-07-10 19:10 | |
| AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 2026-07-10 20:08 | 2026-07-17 00:00 | |
| AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 2026-07-18 00:00 | 2026-07-28 00:00 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | CENTRAL | 2026-06-28 00:00 | 2026-06-28 07:49 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | CENTRAL | 2026-06-28 08:21 | 2026-06-28 12:01 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | CENTRAL | 2026-06-28 21:58 | 2026-07-01 02:23 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | CENTRAL | 2026-07-01 02:52 | 2026-07-05 13:56 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | CENTRAL | 2026-07-05 15:18 | 2026-07-05 15:25 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | CENTRAL | 2026-07-05 19:56 | 2026-07-06 10:02 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | CENTRAL | 2026-07-06 14:26 | 2026-07-09 02:19 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | CENTRAL | 2026-07-10 00:00 | 2026-07-10 09:07 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | CENTRAL | 2026-07-11 00:00 | 2026-07-12 14:49 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | CENTRAL | 2026-07-13 09:16 | 2026-07-14 05:50 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | CENTRAL | 2026-07-15 00:00 | 2026-07-17 00:00 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | CENTRAL | 2026-07-18 00:00 | 2026-07-20 06:00 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | CENTRAL | 2026-07-21 07:42 | 2026-07-21 15:55 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | CENTRAL | 2026-07-21 22:39 | 2026-07-22 02:17 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | CENTRAL | 2026-07-22 07:43 | 2026-07-25 07:51 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | CENTRAL | 2026-07-25 08:31 | 2026-07-25 08:37 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | CENTRAL | 2026-07-25 08:43 | 2026-07-25 08:49 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | CENTRAL | 2026-07-25 09:27 | 2026-07-28 00:00 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV1 | 2026-06-28 07:49 | 2026-06-28 07:49 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV1 | 2026-06-28 08:14 | 2026-06-28 08:21 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV1 | 2026-06-28 21:08 | 2026-06-28 21:58 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV1 | 2026-07-01 02:31 | 2026-07-01 02:52 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV1 | 2026-07-05 13:56 | 2026-07-05 14:12 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV1 | 2026-07-05 15:01 | 2026-07-05 15:18 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV1 | 2026-07-05 15:25 | 2026-07-05 17:07 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV1 | 2026-07-05 18:40 | 2026-07-05 19:56 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV1 | 2026-07-06 13:38 | 2026-07-06 14:26 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV1 | 2026-07-09 02:36 | 2026-07-09 11:17 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV1 | 2026-07-09 11:59 | 2026-07-10 00:00 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV1 | 2026-07-10 09:07 | 2026-07-10 09:10 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV1 | 2026-07-10 10:32 | 2026-07-10 10:49 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV1 | 2026-07-10 12:36 | 2026-07-11 00:00 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV1 | 2026-07-13 03:29 | 2026-07-13 03:53 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV1 | 2026-07-13 04:13 | 2026-07-13 09:16 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV1 | 2026-07-14 06:13 | 2026-07-15 00:00 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV1 | 2026-07-19 00:00 | 2026-07-20 00:00 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV1 | 2026-07-20 06:00 | 2026-07-21 00:00 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV1 | 2026-07-20 06:05 | 2026-07-21 05:28 | EN MANTENIMIENTO |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV1 | 2026-07-21 05:28 | 2026-07-21 07:42 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV1 | 2026-07-21 15:55 | 2026-07-21 22:39 | EN MANTENIMIENTO |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV1 | 2026-07-22 02:17 | 2026-07-22 07:43 | EN MANTENIMIENTO |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV1 | 2026-07-25 07:51 | 2026-07-25 08:31 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV1 | 2026-07-25 08:37 | 2026-07-25 08:43 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV1 | 2026-07-25 08:49 | 2026-07-25 09:27 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV2 | 2026-06-28 12:01 | 2026-06-28 12:02 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV2 | 2026-06-28 13:46 | 2026-06-28 15:40 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV2 | 2026-07-09 02:44 | 2026-07-10 00:00 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV2 | 2026-07-10 14:53 | 2026-07-11 00:00 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV2 | 2026-07-12 14:49 | 2026-07-12 16:02 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV2 | 2026-07-14 07:01 | 2026-07-15 00:00 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV2 | 2026-07-20 06:00 | 2026-07-21 07:42 | EN MANTENIMIENTO |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV2 | 2026-07-21 15:55 | 2026-07-21 22:39 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV2 | 2026-07-22 02:17 | 2026-07-22 07:43 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV2 | 2026-07-25 07:51 | 2026-07-25 08:31 | EN MANTENIMIENTO |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV2 | 2026-07-25 08:37 | 2026-07-25 08:43 | EN MANTENIMIENTO |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV2 | 2026-07-25 08:49 | 2026-07-25 09:27 | EN MANTENIMIENTO |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 2026-06-28 00:00 | 2026-06-28 13:08 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 2026-06-28 20:25 | 2026-06-29 05:48 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 2026-06-29 08:45 | 2026-06-29 10:27 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 2026-06-29 13:51 | 2026-06-30 05:26 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 2026-06-30 17:49 | 2026-06-30 21:01 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 2026-07-01 10:34 | 2026-07-01 21:18 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 2026-07-02 09:36 | 2026-07-03 10:13 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 2026-07-03 11:28 | 2026-07-03 22:16 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 2026-07-04 07:10 | 2026-07-04 21:54 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 2026-07-05 21:58 | 2026-07-06 08:05 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 2026-07-08 13:17 | 2026-07-08 15:07 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 2026-07-09 10:23 | 2026-07-09 13:16 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 2026-07-10 07:41 | 2026-07-10 13:57 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 2026-07-10 16:05 | 2026-07-11 00:29 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 2026-07-12 13:43 | 2026-07-12 14:11 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 2026-07-13 09:25 | 2026-07-13 14:04 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 2026-07-13 17:58 | 2026-07-13 20:41 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 2026-07-13 22:42 | 2026-07-14 13:22 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 2026-07-14 17:39 | 2026-07-14 22:35 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 2026-07-15 11:15 | 2026-07-15 12:27 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 2026-07-15 18:31 | 2026-07-15 22:23 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 2026-07-16 10:36 | 2026-07-16 12:54 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 2026-07-16 16:46 | 2026-07-16 21:06 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 2026-07-16 23:46 | 2026-07-17 21:06 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 2026-07-18 00:00 | 2026-07-18 10:52 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 2026-07-18 12:55 | 2026-07-18 16:25 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 2026-07-18 19:39 | 2026-07-18 20:45 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 2026-07-20 08:38 | 2026-07-20 11:29 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 2026-07-20 14:33 | 2026-07-20 21:07 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 2026-07-21 09:35 | 2026-07-21 11:53 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 2026-07-21 17:49 | 2026-07-21 20:31 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 2026-07-22 18:11 | 2026-07-23 22:24 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 2026-07-24 11:23 | 2026-07-24 21:21 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 2026-07-25 00:08 | 2026-07-25 01:23 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 2026-07-25 06:35 | 2026-07-26 11:08 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 2026-07-26 11:20 | 2026-07-26 23:45 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 2026-07-27 06:18 | 2026-07-28 00:00 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | G-1 | 2026-06-28 13:08 | 2026-06-28 20:25 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | G-1 | 2026-06-29 05:48 | 2026-06-29 08:45 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | G-1 | 2026-06-29 10:27 | 2026-06-29 13:51 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | G-1 | 2026-06-30 05:26 | 2026-06-30 17:49 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | G-1 | 2026-06-30 21:01 | 2026-07-01 10:34 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | G-1 | 2026-07-01 21:18 | 2026-07-02 09:36 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | G-1 | 2026-07-03 22:16 | 2026-07-04 07:10 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | G-1 | 2026-07-04 21:54 | 2026-07-05 21:58 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | G-1 | 2026-07-05 00:00 | 2026-07-06 00:00 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | G-1 | 2026-07-06 08:05 | 2026-07-06 18:46 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | G-1 | 2026-07-06 19:33 | 2026-07-08 13:17 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | G-1 | 2026-07-08 15:07 | 2026-07-09 10:23 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | G-1 | 2026-07-09 13:16 | 2026-07-10 07:41 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | G-1 | 2026-07-10 13:57 | 2026-07-10 14:07 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | G-1 | 2026-07-10 15:52 | 2026-07-10 16:05 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | G-1 | 2026-07-11 00:29 | 2026-07-12 13:43 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | G-1 | 2026-07-12 14:11 | 2026-07-13 09:25 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | G-1 | 2026-07-13 14:04 | 2026-07-13 17:58 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | G-1 | 2026-07-13 20:41 | 2026-07-13 22:42 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | G-1 | 2026-07-14 13:22 | 2026-07-14 17:39 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | G-1 | 2026-07-14 22:35 | 2026-07-15 11:15 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | G-1 | 2026-07-15 12:27 | 2026-07-15 18:31 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | G-1 | 2026-07-15 22:23 | 2026-07-16 10:36 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | G-1 | 2026-07-16 12:54 | 2026-07-16 16:46 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | G-1 | 2026-07-16 21:06 | 2026-07-16 23:46 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | G-1 | 2026-07-17 21:06 | 2026-07-18 00:00 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | G-1 | 2026-07-18 10:52 | 2026-07-18 12:55 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | G-1 | 2026-07-18 16:25 | 2026-07-18 19:39 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | G-1 | 2026-07-18 20:45 | 2026-07-20 08:38 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | G-1 | 2026-07-20 11:29 | 2026-07-20 14:33 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | G-1 | 2026-07-20 21:07 | 2026-07-21 09:35 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | G-1 | 2026-07-21 11:53 | 2026-07-21 17:49 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | G-1 | 2026-07-21 20:31 | 2026-07-22 18:11 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | G-1 | 2026-07-23 22:24 | 2026-07-24 11:23 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | G-1 | 2026-07-24 21:21 | 2026-07-25 00:08 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | G-1 | 2026-07-25 01:23 | 2026-07-25 06:35 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | G-1 | 2026-07-26 23:45 | 2026-07-27 00:00 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | G-1 | 2026-07-27 00:00 | 2026-07-27 06:18 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | G-2 | 2026-07-03 10:13 | 2026-07-03 11:28 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | G-2 | 2026-07-10 15:44 | 2026-07-10 15:52 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | G-2 | 2026-07-26 11:08 | 2026-07-26 11:11 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | G-2 | 2026-07-26 11:16 | 2026-07-26 11:20 | |
