

Día | Descripción | Representante Coordinador | Representante DO COES |
---|---|---|---|
2025-04-01 | NO HAY PRUEBA | IVAN UNDA | RODOLFO FERRO |
2025-04-02 | NO HAY PRUEBA | IVAN UNDA | RODOLFO FERRO |
2025-04-03 | NO HAY PRUEBA | MARTIN CASAS | ANGEL TICONA |
2025-04-04 | NO HAY PRUEBA | IVAN UNDA | ALEX JUSCAMAYTA |
2025-04-05 | NO HAY PRUEBA | RODOLFO FERRO | ANGEL TICONA |
2025-04-06 | NO HAY PRUEBA | RENZO CHAVEZ | SALVADOR ROCA |
2025-04-07 | NO HAY PRUEBA | RODOLFO FERRO | ANGEL TICONA |
2025-04-08 | PRUEBA : PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. - RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN -> RF-ETENGT2 | RODOLFO FERRO | ANGEL TICONA |
2025-04-09 | NO HAY PRUEBA | RODOLFO FERRO | ANGEL TICONA |
2025-04-10 | NO HAY PRUEBA | RENZO CHAVEZ | SALVADOR ROCA |
2025-04-11 | PRUEBA : EGASA - CHILINA D -> SLZ2 | RODOLFO FERRO | ANGEL TICONA |
2025-04-12 | NO HAY PRUEBA | RODOLFO FERRO | HENRY MORALES |
2025-04-13 | NO HAY PRUEBA | CARLOS OYARCE | OSCAR QUISPE |
2025-04-14 | NO HAY PRUEBA | MARTIN CASAS | ALEX VILLA |
2025-04-15 | NO HAY PRUEBA | ALEX VILLA | MARTIN CASAS |
2025-04-16 | NO HAY PRUEBA | IVAN UNDA | MARTIN CASAS |
2025-04-17 | NO HAY PRUEBA | ALEX VILLA | HENRY MORALES |
2025-04-18 | NO HAY PRUEBA | ALEX VILLA | OSCAR QUISPE |
2025-04-19 | NO HAY PRUEBA | RODOLFO FERRO | ALEX USCAMAYTA |
2025-04-20 | NO HAY PRUEBA | RODOLFO FERRO | ANGEL TICONA |
2025-04-21 | NO HAY PRUEBA | MARTIN CASAS | SALVADOR ROCA |
2025-04-22 | PRUEBA : SAMAY I S.A.C - PUERTO BRAVO -> TG2 | MARTIN CASAS | SALVADOR ROCA |
2025-04-23 | PRUEBA : EGASA - CHILINA D -> SLZ1 | MARTIN CASAS | SALVADOR ROCA |
2025-04-24 | NO HAY PRUEBA | RODOLFO FERRO | ANGEL TICONA |
2025-04-25 | NO HAY PRUEBA | MARTIN CASAS | SALVADOR ROCA |
2025-04-26 | NO HAY PRUEBA | CARLOS OYARCE | ANGEL TICONA |
2025-04-27 | NO HAY PRUEBA | MARTIN CASAS | ANGEL TICONA |
2025-04-28 | NO HAY PRUEBA | IVAN UNDA | SALVADOR ROCA |
2025-04-29 | NO HAY PRUEBA | IVAN UNDA | SALVADOR ROCA |
2025-04-30 | NO HAY PRUEBA | IVAN UNDA | SALVADOR ROCA |
2025-05-01 | NO HAY PRUEBA | ALEX VILLA | HENRY MORALES |
2025-05-02 | NO HAY PRUEBA | RENZO CHAVEZ | SALVADOR ROCA |
2025-05-03 | NO HAY PRUEBA | IVAN UNDA | HENRY mORALES |
2025-05-04 | NO HAY PRUEBA | MARTIN CASAS | ALEX USCAMAYTA |
2025-05-05 | NO HAY PRUEBA | IVAN UNDA | ANGEL TICONA |
2025-05-06 | PRUEBA : EGASA - CHILINA D -> TG | IVAN UNDA | ANGEL TICONA |
2025-05-07 | PRUEBA : EGASA - MOLLENDO D -> GD2 | IVAN UNDA | ANGEL TICONA |
2025-05-08 | NO HAY PRUEBA | MARTIN CASAS | RODOLFO FERRO |
2025-05-09 | NO HAY PRUEBA | IVAN UNDA | SALVADOR ROCA |
2025-05-10 | NO HAY PRUEBA | RODOLFO FERRO | ANGEL TICONA |
2025-05-11 | NO HAY PRUEBA | RENZO CHAVEZ | SALVADOR ROCA |
2025-05-12 | NO HAY PRUEBA | MARTIN CASAS | ANGEL TICONA |
2025-05-13 | NO HAY PRUEBA | RENZO CHAVEZ | SALVADOR ROCA |
Empresa | Central | Unidad | Inicio | Final | Situación |
---|---|---|---|---|---|
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | CENTRAL | 2025-04-14 00:00 | 2025-04-14 04:50 | |
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | CENTRAL | 2025-04-14 05:39 | 2025-04-19 01:25 | |
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | CENTRAL | 2025-04-19 06:27 | 2025-04-27 05:51 | |
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | CENTRAL | 2025-04-28 00:00 | 2025-04-28 23:58 | |
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | CENTRAL | 2025-05-02 11:15 | 2025-05-14 00:00 | |
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | TV-01 | 2025-04-27 05:51 | 2025-05-02 11:15 | EN MANTENIMIENTO |
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 2025-04-14 00:00 | 2025-05-15 00:00 | EN MANTENIMIENTO |
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 2025-04-14 00:00 | 2025-05-15 00:00 | EN MANTENIMIENTO |
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 2025-04-14 00:00 | 2025-04-28 09:42 | EN MANTENIMIENTO |
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 2025-05-01 11:45 | 2025-05-01 22:01 | |
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 2025-05-05 10:07 | 2025-05-05 18:09 | |
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 2025-05-08 18:32 | 2025-05-08 22:58 | |
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 2025-05-09 16:02 | 2025-05-10 05:04 | |
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 2025-05-10 09:51 | 2025-05-10 10:51 | |
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 2025-05-12 05:47 | 2025-05-12 12:51 | |
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 2025-05-12 18:58 | 2025-05-12 22:59 | |
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 2025-05-13 09:02 | 2025-05-13 14:13 | |
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 2025-05-13 18:23 | 2025-05-14 00:00 | |
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | G-1 | 2025-04-28 09:42 | 2025-05-01 11:45 | |
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | G-1 | 2025-05-01 22:01 | 2025-05-02 00:18 | |
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | G-1 | 2025-05-02 00:27 | 2025-05-02 00:44 | |
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | G-1 | 2025-05-02 02:19 | 2025-05-05 10:07 | |
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | G-1 | 2025-05-05 18:09 | 2025-05-05 18:32 | |
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | G-1 | 2025-05-05 20:04 | 2025-05-08 18:32 | |
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | G-1 | 2025-05-08 22:58 | 2025-05-09 16:02 | |
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | G-1 | 2025-05-10 05:04 | 2025-05-10 09:51 | |
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | G-1 | 2025-05-10 10:51 | 2025-05-12 05:47 | |
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | G-1 | 2025-05-12 12:51 | 2025-05-12 18:58 | |
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | G-1 | 2025-05-12 22:59 | 2025-05-13 09:02 | |
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | G-1 | 2025-05-13 14:13 | 2025-05-13 18:23 | |
EGASA | CHILINA D | SLZ1 | 2025-04-23 18:10 | 2025-04-23 21:02 | POR PRUEBAS ALEATORIAS PROC.25 |
EGASA | CHILINA D | SLZ1 | 2025-04-23 18:10 | 2025-04-23 21:02 | EN MANTENIMIENTO |
EGASA | CHILINA D | SLZ1 | 2025-05-13 09:13 | 2025-05-13 12:05 | POR REQUERIMIENTO PROPIO |
EGASA | CHILINA D | SLZ1 | 2025-05-13 09:13 | 2025-05-13 12:05 | EN MANTENIMIENTO |
EGASA | CHILINA D | SLZ2 | 2025-05-13 12:50 | 2025-05-13 14:16 | POR REQUERIMIENTO PROPIO |
EGASA | CHILINA D | SLZ2 | 2025-05-13 12:50 | 2025-05-13 14:16 | EN MANTENIMIENTO |
EGASA | CHILINA D | SLZ2 | 2025-05-13 14:55 | 2025-05-13 14:57 | POR REQUERIMIENTO PROPIO |
EGASA | CHILINA D | SLZ2 | 2025-05-13 14:55 | 2025-05-13 14:57 | EN MANTENIMIENTO |
EGASA | CHILINA D | TG | 2025-04-14 10:36 | 2025-04-14 16:05 | EN MANTENIMIENTO |
EGASA | CHILINA D | TG | 2025-04-16 12:14 | 2025-04-16 16:00 | EN MANTENIMIENTO |
EGASA | CHILINA D | TG | 2025-05-06 18:30 | 2025-05-06 20:52 | POR PRUEBAS ALEATORIAS PROC.25 |
EGASA | CHILINA D | TG | 2025-05-06 18:30 | 2025-05-06 20:52 | EN MANTENIMIENTO |
EGASA | CHILINA D | TG | 2025-05-13 16:26 | 2025-05-13 17:52 | POR REQUERIMIENTO PROPIO |
EGASA | CHILINA D | TG | 2025-05-13 16:26 | 2025-05-13 17:52 | EN MANTENIMIENTO |
EGASA | MOLLENDO D | CENTRAL | 2025-04-16 00:00 | 2025-04-16 12:44 | EN MANTENIMIENTO |
EGASA | MOLLENDO D | GD2 | 2025-05-07 16:02 | 2025-05-07 18:47 | POR PRUEBAS ALEATORIAS PROC.25 |
EGASA | MOLLENDO D | GD2 | 2025-05-07 16:02 | 2025-05-07 18:47 | EN MANTENIMIENTO |
EGASA | MOLLENDO D | GD2 | 2025-05-14 15:00 | 2025-05-14 19:00 | EN MANTENIMIENTO |
EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 2025-04-14 18:46 | 2025-04-14 20:37 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 2025-04-16 17:08 | 2025-04-16 19:48 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 2025-04-17 18:02 | 2025-04-17 23:26 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 2025-04-18 17:57 | 2025-04-18 22:52 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 2025-04-19 18:08 | 2025-04-19 22:57 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 2025-04-20 00:32 | 2025-04-20 03:46 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 2025-04-20 07:37 | 2025-04-20 16:56 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 2025-04-20 08:46 | 2025-04-20 23:58 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 2025-04-20 17:41 | 2025-04-20 22:57 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 2025-04-21 10:48 | 2025-04-21 13:37 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 2025-04-21 14:25 | 2025-04-21 17:13 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 2025-04-21 20:00 | 2025-04-21 23:44 | EN MANTENIMIENTO |
EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 2025-04-27 06:00 | 2025-04-27 06:43 | EN MANTENIMIENTO |
EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 2025-04-27 06:00 | 2025-04-27 09:02 | EN MANTENIMIENTO |
EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 2025-04-27 18:38 | 2025-04-27 20:27 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 2025-04-28 06:35 | 2025-04-28 09:14 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 2025-04-28 18:20 | 2025-04-28 22:31 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 2025-04-29 16:46 | 2025-04-29 23:01 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 2025-04-30 08:42 | 2025-04-30 10:00 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 2025-04-30 10:00 | 2025-04-30 14:44 | POR REQUERIMIENTO PROPIO |
EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 2025-04-30 15:58 | 2025-04-30 16:01 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 2025-04-30 16:38 | 2025-04-30 17:38 | POR REQUERIMIENTO PROPIO |
EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 2025-04-30 17:38 | 2025-04-30 19:52 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 2025-05-01 08:37 | 2025-05-01 12:30 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 2025-05-01 18:04 | 2025-05-01 21:50 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 2025-05-02 08:32 | 2025-05-03 00:20 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 2025-05-03 17:58 | 2025-05-03 22:42 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 2025-05-04 08:08 | 2025-05-04 14:23 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 2025-05-04 17:38 | 2025-05-04 22:16 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 2025-05-05 21:37 | 2025-05-05 22:52 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 2025-05-06 16:20 | 2025-05-06 22:45 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 2025-05-07 15:51 | 2025-05-07 23:19 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 2025-05-08 18:15 | 2025-05-08 21:21 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 2025-05-09 18:25 | 2025-05-09 21:41 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 2025-05-11 18:24 | 2025-05-11 23:08 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 2025-05-12 08:19 | 2025-05-12 12:04 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 2025-05-13 08:55 | 2025-05-13 12:01 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | 2025-04-20 07:58 | 2025-04-20 08:44 | EN MANTENIMIENTO |
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | 2025-04-20 08:26 | 2025-04-20 08:46 | POR REQUERIMIENTO PROPIO |
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | 2025-04-21 20:00 | 2025-04-21 23:44 | EN MANTENIMIENTO |
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | 2025-04-27 06:00 | 2025-04-27 06:43 | EN MANTENIMIENTO |
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | 2025-04-27 06:00 | 2025-04-27 09:02 | EN MANTENIMIENTO |
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | 2025-04-30 10:00 | 2025-04-30 14:44 | EN MANTENIMIENTO |
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | 2025-04-30 15:59 | 2025-04-30 17:38 | EN MANTENIMIENTO |
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | 2025-05-04 14:23 | 2025-05-04 16:19 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 2025-04-21 20:00 | 2025-04-21 23:44 | EN MANTENIMIENTO |
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 2025-04-23 08:01 | 2025-04-23 14:50 | EN MANTENIMIENTO |
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 2025-04-23 14:50 | 2025-04-23 15:30 | POR REQUERIMIENTO PROPIO |
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 2025-04-23 14:50 | 2025-04-23 15:30 | EN MANTENIMIENTO |
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 2025-04-27 06:00 | 2025-04-27 06:43 | EN MANTENIMIENTO |
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 2025-04-27 06:00 | 2025-04-27 09:02 | EN MANTENIMIENTO |
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 2025-04-30 10:00 | 2025-04-30 14:44 | EN MANTENIMIENTO |
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 2025-04-30 16:01 | 2025-04-30 17:38 | EN MANTENIMIENTO |
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 2025-04-21 20:00 | 2025-04-21 23:44 | EN MANTENIMIENTO |
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 2025-04-27 06:00 | 2025-04-27 06:43 | EN MANTENIMIENTO |
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 2025-04-27 06:00 | 2025-04-27 09:02 | EN MANTENIMIENTO |
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 2025-04-30 10:00 | 2025-04-30 14:44 | EN MANTENIMIENTO |
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 2025-04-30 16:01 | 2025-04-30 17:38 | EN MANTENIMIENTO |
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-07 15:02 | EN MANTENIMIENTO |
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 2025-05-07 15:02 | 2025-05-07 15:11 | POR REQUERIMIENTO PROPIO |
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 2025-05-07 15:02 | 2025-05-07 15:21 | EN MANTENIMIENTO |
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 2025-05-07 15:21 | 2025-05-07 15:51 | POR REQUERIMIENTO PROPIO |
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 2025-05-07 15:21 | 2025-05-07 15:51 | EN MANTENIMIENTO |
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 2025-05-12 13:30 | 2025-05-12 15:23 | EN MANTENIMIENTO |
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 2025-04-21 20:00 | 2025-04-21 23:44 | EN MANTENIMIENTO |
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 2025-04-27 06:00 | 2025-04-27 06:43 | EN MANTENIMIENTO |
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 2025-04-27 06:00 | 2025-04-27 09:02 | EN MANTENIMIENTO |
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 2025-04-30 10:00 | 2025-04-30 14:44 | EN MANTENIMIENTO |
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 2025-04-30 15:59 | 2025-04-30 17:38 | EN MANTENIMIENTO |
ELECTROPERU | TUMBES | MAK1 | 2025-04-20 12:09 | 2025-04-20 15:04 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
ELECTROPERU | TUMBES | MAK1 | 2025-04-20 18:48 | 2025-04-20 22:26 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
ELECTROPERU | TUMBES | MAK1 | 2025-05-05 07:44 | 2025-05-05 16:32 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
ELECTROPERU | TUMBES | MAK1 | 2025-05-06 08:43 | 2025-05-06 16:13 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
ELECTROPERU | TUMBES | MAK1 | 2025-05-07 08:46 | 2025-05-07 14:51 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
ELECTROPERU | TUMBES | MAK1 | 2025-05-12 08:28 | 2025-05-12 13:07 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
ELECTROPERU | TUMBES | MAK1 | 2025-05-14 08:18 | 2025-05-14 13:13 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
ELECTROPERU | TUMBES | MAK2 | 2025-04-20 12:29 | 2025-04-20 15:23 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
ELECTROPERU | TUMBES | MAK2 | 2025-04-20 18:56 | 2025-04-20 22:28 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
ELECTROPERU | TUMBES | MAK2 | 2025-05-05 07:50 | 2025-05-05 16:32 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
ELECTROPERU | TUMBES | MAK2 | 2025-05-06 08:49 | 2025-05-06 16:13 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
ELECTROPERU | TUMBES | MAK2 | 2025-05-07 08:52 | 2025-05-07 14:51 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
ELECTROPERU | TUMBES | MAK2 | 2025-05-12 08:33 | 2025-05-12 13:07 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
ELECTROPERU | TUMBES | MAK2 | 2025-05-14 08:23 | 2025-05-14 12:21 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS | CENTRAL | 2025-05-05 06:21 | 2025-05-06 15:52 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS | CENTRAL | 2025-05-06 17:01 | 2025-05-07 14:25 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS | CENTRAL | 2025-05-07 09:31 | 2025-05-07 23:58 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS | CENTRAL | 2025-05-07 14:25 | 2025-05-08 00:54 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS | CENTRAL | 2025-05-08 22:35 | 2025-05-08 22:57 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS | CENTRAL | 2025-05-08 23:16 | 2025-05-09 06:37 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS | CENTRAL | 2025-05-09 06:26 | 2025-05-09 23:58 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS | CENTRAL | 2025-05-09 06:37 | 2025-05-09 18:26 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS | CENTRAL | 2025-05-12 08:50 | 2025-05-13 00:00 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS | CENTRAL | 2025-05-12 19:40 | 2025-05-12 23:58 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS | CENTRAL | 2025-05-13 00:00 | 2025-05-13 02:56 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS | CENTRAL | 2025-05-14 06:01 | 2025-05-14 23:58 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS | TG4 | 2025-05-04 04:00 | 2025-05-04 19:57 | EN MANTENIMIENTO |
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS | TG4 | 2025-05-06 15:52 | 2025-05-06 17:01 | EN MANTENIMIENTO |
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | CENTRAL | 2025-04-14 00:00 | 2025-04-14 00:30 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | CENTRAL | 2025-04-14 09:02 | 2025-04-14 23:19 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | CENTRAL | 2025-04-16 08:49 | 2025-04-17 00:56 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | CENTRAL | 2025-04-17 16:44 | 2025-04-18 05:03 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | CENTRAL | 2025-04-18 12:09 | 2025-04-19 01:36 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | CENTRAL | 2025-04-19 10:41 | 2025-04-20 12:12 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | CENTRAL | 2025-04-20 12:51 | 2025-04-22 22:47 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | CENTRAL | 2025-04-23 07:44 | 2025-04-23 23:40 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | CENTRAL | 2025-04-24 08:51 | 2025-04-25 00:54 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | CENTRAL | 2025-04-25 16:44 | 2025-04-26 04:53 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | CENTRAL | 2025-04-27 02:36 | 2025-04-28 00:31 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | CENTRAL | 2025-04-28 06:53 | 2025-04-28 14:22 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | CENTRAL | 2025-04-28 15:03 | 2025-04-29 00:45 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | CENTRAL | 2025-04-29 07:12 | 2025-04-29 23:51 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | CENTRAL | 2025-04-30 06:24 | 2025-05-02 00:51 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | CENTRAL | 2025-05-02 07:05 | 2025-05-03 08:07 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | CENTRAL | 2025-05-12 03:04 | 2025-05-12 14:32 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | CENTRAL | 2025-05-13 07:42 | 2025-05-14 23:58 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 2025-04-20 12:11 | 2025-04-20 12:51 | EN MANTENIMIENTO |
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 2025-04-28 14:22 | 2025-04-28 15:03 | EN MANTENIMIENTO |
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 2025-05-03 08:07 | 2025-05-09 19:45 | EN MANTENIMIENTO |
ENEL GENERACION PIURA S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION TALARA | CENTRAL | 2025-05-05 06:09 | 2025-05-05 06:16 | POR REQUERIMIENTO PROPIO |
ENEL GENERACION PIURA S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION TALARA | CENTRAL | 2025-05-12 12:54 | 2025-05-12 17:37 | |
