| Día | Descripción | Representante Coordinador | Representante DO COES |
|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | PRUEBA : ELECTROPERU - TUMBES -> MAK2 | IVAN UNDA | ANGEL TICONA |
| 2025-12-02 | NO HAY PRUEBA | IVAN UNDA | ALEX USCAMAYTA |
| 2025-12-03 | NO HAY PRUEBA | IVAN UNDA | ALEX USCAMAYTA |
| 2025-12-04 | NO HAY PRUEBA | MARTIN CASAS | ALEX USCAMAYTA |
| 2025-12-05 | NO HAY PRUEBA | IVAN UNDA | ANGEL TICONA |
| 2025-12-06 | PRUEBA : SAMAY I S.A.C - PUERTO BRAVO -> TG1 | RODOLFO FERRO | ANGEL TICONA |
| 2025-12-07 | NO HAY PRUEBA | RODOLFO FERRO | SALVADOR ROCA |
| 2025-12-08 | NO HAY PRUEBA | RODOLFO FERRO | SALVADOR ROCA |
| 2025-12-09 | NO HAY PRUEBA | RODOLFO FERRO | HENRY MORALES |
| 2025-12-10 | NO HAY PRUEBA | RODOLFO FERRO | HENRY MORALES |
| 2025-12-11 | NO HAY PRUEBA | RENZO CHAVEZ | HENRY MORALES |
| 2025-12-12 | NO HAY PRUEBA | RODOLFO FERRO | SALVADOR ROCA |
| 2025-12-13 | NO HAY PRUEBA | IVAN UNDA | HENRY MORALES |
| 2025-12-14 | NO HAY PRUEBA | IVAN UNDA | ALEX USCAMAYTA |
| 2025-12-15 | NO HAY PRUEBA | NICOLE ALCAS | MARTIN CASAS |
| 2025-12-16 | NO HAY PRUEBA | NICOLE ALCAS | MARTIN CASAS |
| 2025-12-17 | NO HAY PRUEBA | MARTIN CASAS | ALEX USCAMAYTA |
| 2025-12-18 | NO HAY PRUEBA | POOL TASAYCO | HENRY MORALES |
| 2025-12-19 | NO HAY PRUEBA | MARTIN CASAS | ALEX USCAMAYTA |
| 2025-12-20 | NO HAY PRUEBA | MARTIN CASAS | HENRY MORALES |
| 2025-12-21 | NO HAY PRUEBA | RODOLFO FERRO | ANGEL TICONA |
| 2025-12-22 | NO HAY PRUEBA | MARTIN CASAS | OSCAR QUISPE |
| 2025-12-23 | NO HAY PRUEBA | MARTIN CASAS | ALEX USMAYTA |
| 2025-12-24 | NO HAY PRUEBA | MARTIN CASAS | SALVADOR ROCA |
| 2025-12-25 | PRUEBA : SAMAY I S.A.C - PUERTO BRAVO -> TG3 | RODOLFO FERRO | ANGEL TICONA |
| 2025-12-26 | NO HAY PRUEBA | POOL TASSAYCO | ALEX USCAMAYTA |
| 2025-12-27 | NO HAY PRUEBA | RENZO CHAVEZ | SALVADOR ROCA |
| 2025-12-28 | PRUEBA : ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. - ILO 4 -> TG43 | ALEX VILLA | ANGEL TICONA |
| 2025-12-29 | NO HAY PRUEBA | RENZO CHAVEZ | SALVADOR ROCA |
| 2025-12-30 | NO HAY PRUEBA | RENZO CHAVEZ | SALVADOR ROCA |
| 2025-12-31 | NO HAY PRUEBA | RENZO CHAVEZ | SALVADOR ROCA |
| 2026-01-01 | NO HAY PRUEBA | ALEX VILLA | HENRY MORALES |
| 2026-01-02 | NO HAY PRUEBA | RENZO CHAVEZ | OSCAR QUISPE |
| 2026-01-03 | NO HAY PRUEBA | IVAN UNDA | OSCAR QUISPE |
| 2026-01-04 | NO HAY PRUEBA | POOL TASAYCO | ALEX USCAMAYTA |
| 2026-01-05 | NO HAY PRUEBA | JUAN PUICON | OSCAR QUISPE |
| 2026-01-06 | PRUEBA : EGASA - MOLLENDO D -> GD1 | JUAN PUICON | OSCAR QUISPE |
| 2026-01-07 | NO HAY PRUEBA | JUAN PUICON | OSCAR QUISPE |
| 2026-01-08 | NO HAY PRUEBA | JUAN PUICON | ALEX USCAMAYTA |
| 2026-01-09 | NO HAY PRUEBA | JUAN PUICON | OSCAR QUISPE |
| 2026-01-10 | NO HAY PRUEBA | JUAN PUICON | SALVADOR ROCA |
| 2026-01-11 | NO HAY PRUEBA | RENZO CHAVEZ | SALVADOR ROCA |
| 2026-01-12 | NO HAY PRUEBA | JUAN PUICON | ANGEL TICONA |
| 2026-01-13 | NO HAY PRUEBA | JUAN PUICON | HENRY MORALES |
| 2026-01-14 | NO HAY PRUEBA | ALEX VILLA | ANGEL TICONA |
| 2026-01-15 | NO HAY PRUEBA | JUAN PUICON | RENZO CHAVEZ |
| 2026-01-16 | PRUEBA : EGASA - MOLLENDO D -> GD3 | ALEX VILLA | ANGEL TICONA |
| 2026-01-17 | NO HAY PRUEBA | ALEX VILLA | HENRY MORALES |
| 2026-01-18 | NO HAY PRUEBA | IVAN UNDA | OSCAR QUISPE |
| 2026-01-19 | NO HAY PRUEBA | ALEX VILLA | ALEX USCAMAYTA |
| 2026-01-20 | NO HAY PRUEBA | ALEX VILLA | OSCAR QUISPE |
| 2026-01-21 | NO HAY PRUEBA | POOL TASAYCO | OSCAR QUISPE |
| 2026-01-22 | NO HAY PRUEBA | POOL TASAYCO | ANGEL TICONA |
| 2026-01-23 | NO HAY PRUEBA | POOL TASAYCO | ALEX VILLA |
| 2026-01-24 | NO HAY PRUEBA | POOL TASAYCO | ALEX USCAMAYTA |
| 2026-01-25 | NO HAY PRUEBA | RODOLFO FERRO | ANGEL TICONA |
| 2026-01-26 | NO HAY PRUEBA | SALVADOR ROCA | ALEX USCAMAYTA |
| 2026-01-27 | PRUEBA : SAMAY I S.A.C - PUERTO BRAVO -> TG2 | POOL TASAYCO | ALEX USCAMAYTA |
| Empresa | Central | Unidad | Inicio | Final | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | CENTRAL | 2026-01-05 21:49 | 2026-01-06 01:01 | |
| AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | CENTRAL | 2026-01-06 01:44 | 2026-01-06 02:52 | |
| AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | CENTRAL | 2026-01-06 03:56 | 2026-01-06 04:52 | |
| AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | CENTRAL | 2026-01-06 05:45 | 2026-01-06 09:01 | |
| AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | CENTRAL | 2026-01-06 09:23 | 2026-01-06 17:23 | |
| AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | CENTRAL | 2026-01-06 17:35 | 2026-01-10 14:15 | |
| AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | CENTRAL | 2026-01-10 17:18 | 2026-01-10 22:16 | |
| AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | CENTRAL | 2026-01-10 22:36 | 2026-01-10 22:37 | |
| AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | CENTRAL | 2026-01-10 23:45 | 2026-01-22 19:40 | |
| AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | CENTRAL | 2026-01-23 07:24 | 2026-01-25 21:01 | |
| AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | CENTRAL | 2026-01-25 21:54 | 2026-01-28 00:00 | |
| AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | TV-01 | 2025-12-29 00:00 | 2026-01-05 21:49 | EN MANTENIMIENTO |
| AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | TV-01 | 2026-01-06 00:00 | 2026-01-06 10:00 | EN MANTENIMIENTO |
| AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 2025-12-29 00:00 | 2026-01-02 06:00 | EN MANTENIMIENTO |
| AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 2026-01-02 05:52 | 2026-01-14 00:00 | |
| AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 2026-01-13 23:58 | 2026-01-28 23:58 | |
| AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 2025-12-29 00:00 | 2025-12-30 15:45 | |
| AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 2025-12-30 00:00 | 2026-01-06 00:00 | EN MANTENIMIENTO |
| AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 2026-01-05 11:24 | 2026-01-06 00:00 | |
| AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 2026-01-06 00:00 | 2026-01-07 00:00 | EN MANTENIMIENTO |
| AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 2026-01-06 00:00 | 2026-01-13 00:00 | |
| AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 2026-01-14 00:00 | 2026-01-28 00:00 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | CENTRAL | 2025-12-29 00:00 | 2026-01-01 00:00 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | CENTRAL | 2026-01-03 00:00 | 2026-01-04 00:00 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | CENTRAL | 2026-01-06 17:11 | 2026-01-07 11:46 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | CENTRAL | 2026-01-07 12:16 | 2026-01-10 01:51 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | CENTRAL | 2026-01-10 02:20 | 2026-01-13 00:00 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | CENTRAL | 2026-01-14 00:00 | 2026-01-15 12:12 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | CENTRAL | 2026-01-15 12:37 | 2026-01-16 07:56 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | CENTRAL | 2026-01-16 16:56 | 2026-01-19 05:09 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | CENTRAL | 2026-01-19 05:21 | 2026-01-19 12:49 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | CENTRAL | 2026-01-19 13:33 | 2026-01-21 08:50 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | CENTRAL | 2026-01-21 00:00 | 2026-01-22 00:00 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | CENTRAL | 2026-01-21 08:50 | 2026-01-21 08:51 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | CENTRAL | 2026-01-21 17:19 | 2026-01-28 00:00 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV1 | 2026-01-01 00:00 | 2026-01-03 00:00 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV1 | 2026-01-04 00:00 | 2026-01-05 08:01 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV1 | 2026-01-06 01:25 | 2026-01-06 03:12 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV1 | 2026-01-06 03:37 | 2026-01-06 17:11 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV1 | 2026-01-07 11:46 | 2026-01-07 12:16 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV1 | 2026-01-10 02:00 | 2026-01-10 02:20 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV1 | 2026-01-15 12:12 | 2026-01-15 12:37 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV1 | 2026-01-16 16:20 | 2026-01-16 16:56 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV1 | 2026-01-19 05:09 | 2026-01-19 05:21 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV1 | 2026-01-19 12:49 | 2026-01-19 12:49 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV1 | 2026-01-19 13:06 | 2026-01-19 13:33 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV1 | 2026-01-21 08:51 | 2026-01-21 17:19 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV2 | 2026-01-16 07:56 | 2026-01-16 08:03 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 2025-12-31 12:37 | 2025-12-31 18:03 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 2026-01-01 09:52 | 2026-01-02 10:44 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 2026-01-02 10:49 | 2026-01-02 11:22 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 2026-01-02 11:27 | 2026-01-02 12:04 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 2026-01-02 12:09 | 2026-01-08 05:56 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 2026-01-09 08:00 | 2026-01-10 18:00 | EN MANTENIMIENTO |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 2026-01-11 00:00 | 2026-01-11 14:00 | EN MANTENIMIENTO |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 2026-01-11 19:12 | 2026-01-12 14:42 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 2026-01-12 17:13 | 2026-01-12 17:18 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 2026-01-12 17:33 | 2026-01-13 09:49 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 2026-01-13 11:14 | 2026-01-13 11:15 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 2026-01-13 11:24 | 2026-01-13 13:11 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 2026-01-13 13:13 | 2026-01-13 13:24 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 2026-01-13 13:32 | 2026-01-13 13:56 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 2026-01-13 14:01 | 2026-01-14 11:33 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 2026-01-16 09:25 | 2026-01-16 09:43 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 2026-01-20 09:00 | 2026-01-20 10:31 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 2026-01-22 12:29 | 2026-01-22 19:29 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | G-1 | 2025-12-29 00:00 | 2025-12-31 12:37 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | G-1 | 2025-12-31 18:03 | 2026-01-01 09:52 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | G-1 | 2026-01-02 10:44 | 2026-01-02 10:49 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | G-1 | 2026-01-02 11:22 | 2026-01-02 11:27 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | G-1 | 2026-01-02 12:04 | 2026-01-02 12:09 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | G-1 | 2026-01-08 05:56 | 2026-01-09 09:56 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | G-1 | 2026-01-11 15:56 | 2026-01-11 19:12 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | G-1 | 2026-01-12 14:42 | 2026-01-12 17:13 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | G-1 | 2026-01-12 17:18 | 2026-01-12 17:33 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | G-1 | 2026-01-13 11:15 | 2026-01-13 11:24 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | G-1 | 2026-01-14 11:33 | 2026-01-16 09:25 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | G-1 | 2026-01-16 09:43 | 2026-01-20 09:00 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | G-1 | 2026-01-20 10:31 | 2026-01-22 12:29 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | G-1 | 2026-01-22 19:29 | 2026-01-22 19:57 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | G-1 | 2026-01-24 05:41 | 2026-01-28 00:00 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | G-2 | 2026-01-13 09:49 | 2026-01-13 10:16 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | G-2 | 2026-01-13 10:20 | 2026-01-13 11:14 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | G-2 | 2026-01-13 13:11 | 2026-01-13 13:13 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | G-2 | 2026-01-13 13:24 | 2026-01-13 13:32 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | G-2 | 2026-01-13 13:56 | 2026-01-13 14:01 | |
| CASA GRANDE S.A.A. | CASA GRANDE | CENTRAL | 2025-12-29 00:00 | 2025-12-30 06:27 | |
| CASA GRANDE S.A.A. | CASA GRANDE | CENTRAL | 2025-12-30 00:00 | 2025-12-30 06:28 | |
| CASA GRANDE S.A.A. | CASA GRANDE | CENTRAL | 2025-12-30 00:00 | 2025-12-30 14:07 | |
| CASA GRANDE S.A.A. | CASA GRANDE | CENTRAL | 2025-12-31 00:00 | 2026-01-05 00:00 | EN MANTENIMIENTO |
| CASA GRANDE S.A.A. | CASA GRANDE | CENTRAL | 2026-01-06 00:57 | 2026-01-13 00:00 | |
| CASA GRANDE S.A.A. | CASA GRANDE | CENTRAL | 2026-01-14 00:00 | 2026-01-21 00:00 | |
| CASA GRANDE S.A.A. | CASA GRANDE | CENTRAL | 2026-01-22 00:00 | 2026-01-23 10:13 | |
| CASA GRANDE S.A.A. | CASA GRANDE | CENTRAL | 2026-01-23 14:13 | 2026-01-23 18:53 | |
| CASA GRANDE S.A.A. | CASA GRANDE | CENTRAL | 2026-01-24 04:12 | 2026-01-26 00:00 | |
| CASA GRANDE S.A.A. | CASA GRANDE | CENTRAL | 2026-01-26 16:50 | 2026-01-28 00:00 | |
| CASA GRANDE S.A.A. | CASA GRANDE | TV1 | 2025-12-30 06:27 | 2025-12-30 14:06 | |
| CASA GRANDE S.A.A. | CASA GRANDE | TV1 | 2025-12-30 06:28 | 2025-12-30 14:27 | |
| CASA GRANDE S.A.A. | CASA GRANDE | TV1 | 2025-12-30 08:00 | 2025-12-30 17:00 | EN MANTENIMIENTO |
| CASA GRANDE S.A.A. | CASA GRANDE | TV1 | 2026-01-05 08:29 | 2026-01-05 14:48 | |
| CASA GRANDE S.A.A. | CASA GRANDE | TV1 | 2026-01-05 16:08 | 2026-01-05 17:11 | |
| CASA GRANDE S.A.A. | CASA GRANDE | TV1 | 2026-01-05 18:02 | 2026-01-06 00:57 | |
| CASA GRANDE S.A.A. | CASA GRANDE | TV1 | 2026-01-21 00:00 | 2026-01-22 00:00 | |
| CASA GRANDE S.A.A. | CASA GRANDE | TV1 | 2026-01-23 10:13 | 2026-01-23 14:13 | |
| CASA GRANDE S.A.A. | CASA GRANDE | TV1 | 2026-01-23 18:53 | 2026-01-24 04:12 | |
| CASA GRANDE S.A.A. | CASA GRANDE | TV1 | 2026-01-26 00:00 | 2026-01-26 16:50 | |
| EGASA | CHILINA D | CENTRAL | 2026-01-14 17:49 | 2026-01-14 19:38 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
| EGASA | CHILINA D | SLZ1 | 2025-12-29 08:27 | 2025-12-29 11:31 | EN MANTENIMIENTO |
| EGASA | CHILINA D | SLZ1 | 2026-01-14 19:38 | 2026-01-14 19:58 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
| EGASA | MOLLENDO D | GD1 | 2026-01-06 16:10 | 2026-01-06 18:45 | POR PRUEBAS ALEATORIAS PROC.25 |
| EGASA | MOLLENDO D | GD1 | 2026-01-06 16:10 | 2026-01-06 23:58 | POR PRUEBAS ALEATORIAS PROC.25 |
| EGASA | MOLLENDO D | GD1 | 2026-01-28 07:00 | 2026-01-28 16:00 | EN MANTENIMIENTO |
| EGASA | MOLLENDO D | GD1 | 2026-01-28 13:30 | 2026-01-28 13:53 | POR REQUERIMIENTO PROPIO |
| EGASA | MOLLENDO D | GD1 | 2026-01-28 14:10 | 2026-01-28 23:58 | POR REQUERIMIENTO PROPIO |
| EGASA | MOLLENDO D | GD3 | 2026-01-16 15:46 | 2026-01-16 18:16 | POR PRUEBAS ALEATORIAS PROC.25 |
| EGASA | MOLLENDO D | GD3 | 2026-01-16 15:46 | 2026-01-16 18:16 | EN MANTENIMIENTO |
| EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 2025-12-29 00:00 | 2025-12-29 07:07 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
| EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 2025-12-29 12:16 | 2025-12-30 06:38 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
| EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 2025-12-30 00:00 | 2025-12-30 23:58 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
| EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 2025-12-30 06:38 | 2025-12-30 06:50 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
| EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 2025-12-30 08:42 | 2025-12-30 10:12 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
| EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 2025-12-30 15:22 | 2025-12-31 08:37 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
| EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 2026-01-02 03:07 | 2026-01-02 06:52 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
| EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 2026-01-02 13:37 | 2026-01-03 06:55 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
| EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 2026-01-03 08:39 | 2026-01-03 14:46 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
| EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 2026-01-03 18:24 | 2026-01-03 22:13 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
| EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 2026-01-04 15:40 | 2026-01-06 01:59 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
| EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 2026-01-06 04:31 | 2026-01-06 06:08 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
| EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 2026-01-06 10:35 | 2026-01-06 22:50 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
| EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 2026-01-07 08:27 | 2026-01-10 06:55 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
| EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 2026-01-10 09:22 | 2026-01-10 23:58 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
| EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 2026-01-11 18:30 | 2026-01-11 23:31 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
| EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 2026-01-12 14:16 | 2026-01-12 20:43 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
| EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 2026-01-13 03:41 | 2026-01-14 01:46 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
| EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 2026-01-14 04:28 | 2026-01-14 12:36 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
| EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 2026-01-14 14:20 | 2026-01-14 16:01 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
| EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 2026-01-14 16:56 | 2026-01-14 17:27 | POR REQUERIMIENTO PROPIO |
| EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 2026-01-14 19:28 | 2026-01-15 01:44 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
| EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 2026-01-15 09:36 | 2026-01-15 11:22 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
| EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 2026-01-15 14:03 | 2026-01-15 16:49 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
| EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 2026-01-15 20:33 | 2026-01-15 23:22 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
| EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 2026-01-16 14:35 | 2026-01-16 17:10 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
| EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 2026-01-18 18:41 | 2026-01-18 22:25 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
| EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 2026-01-19 08:21 | 2026-01-19 10:38 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
| EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 2026-01-19 11:32 | 2026-01-19 23:45 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
| EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 2026-01-20 10:58 | 2026-01-20 13:19 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
| EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 2026-01-20 14:44 | 2026-01-20 17:43 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
| EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 2026-01-21 08:39 | 2026-01-21 09:00 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
| EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 2026-01-21 09:00 | 2026-01-21 13:45 | POR REQUERIMIENTO PROPIO |
| EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 2026-01-21 13:45 | 2026-01-21 14:07 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
| EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 2026-01-21 14:48 | 2026-01-21 17:36 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
| EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 2026-01-22 07:53 | 2026-01-22 17:51 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
| EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 2026-01-22 19:07 | 2026-01-22 22:47 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
| EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 2026-01-23 08:33 | 2026-01-24 00:00 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
| EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 2026-01-23 10:54 | 2026-01-23 23:58 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
| EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 2026-01-24 00:00 | 2026-01-24 04:33 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
