 
                                 
                            
                        | Solicitud de Alcance (Gestor de Proyecto) | Verificación Presentación del EPO | ||||||||
| Solicitud de Alcance (Gestor del Proyecto) | Envío de Alcances (COES) | Presentación del EPO (Gestor del Proyecto) | Verificación de Información (COES) | Absolución de Observaciones (Gestor del Proyecto) | |||||
| Enlace | Fecha inicio | Enlace | Fecha Final | Enlace | Fecha Inicio | Enlace | Fecha de Verificación | Enlace | Fecha de Absolución | 
| Nro. Revisión | Presentación EPO / Absolución de Observaciones (Gestor del Proyecto) | Envío del Estudio al Tercero Involucrado (COES) | Revisión del Estudio (Tercero Involucrado) | Revisión y Conformidad del Estudio (COES) | |||||||||
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Comunicación | Fecha Inicio | Fecha Fin | Comunicación | Fecha Inicio | Fecha Fin | Comunicación | Fecha Inicio | Fecha Fin | Comunicación | ||
| 1 | 04/10/2024 | 04/10/2024 | Exp. 202400006500 | 04/10/2024 | 11/10/2024 | COES/D/DP-970-2024 | 11/10/2024 | 11/11/2024 | Exp. 202400007352 | 04/10/2024 | 14/11/2024 | COES/D/DP-1125-2024 | |
| 2 | 14/11/2024 | 28/02/2025 | Exp.202500001301 | 28/02/2025 | 06/03/2025 | COES/D/DP-198-2025 | 06/03/2025 | 28/03/2025 | Exp. 202500002191 | 28/02/2025 | 10/04/2025 | COES/D/DP-322-2025 | |
| 3 | 10/04/2025 | 03/07/2025 | Exp. 202500004814 | 03/07/2025 | 04/08/2025 | COES/D/DP-676-2025 | |||||||
| Carta de Conformidad: | COES/D/DP-676-2025 | 04/08/2025 | Resumen Ejecutivo: | Descargar | |||||||||
| Nº Días calendario (Titular del Proyecto): | 190 | Nº Días calendario (Tercero Involucrado): | 53 | Nº Días calendario (COES): | 114 | ||||||||
| Promedio Nº Días hábiles (COES): | 26 | ||||||||||||
