REGIÓN ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
ANCASH            21.91            23.43            25.05            24.95            16.50            12.36              8.92            12.63            15.43            20.64            23.52            44.98
AREQUIPA                  -                    -                6.36              8.44              8.26              7.02              7.55              6.91              5.82              6.48              6.15              7.57
CAJAMARCA            44.62            42.24            46.65            67.06            43.19            32.14            32.82            22.04            23.34            22.84            35.93            66.68
HUANUCO            18.45              8.27                  -              15.01            11.67              4.89              4.69              1.48            28.17            16.16            13.19            28.06
ICA          126.44          191.14            90.28          245.65            84.45          251.84          249.27          253.39          222.25          244.32          149.72          218.65
JUNÍN            81.35            82.33            82.30            53.05            51.20            34.98            32.67            29.27            38.58            67.88            27.92            46.34
LA LIBERTAD            15.88            55.96            70.87            13.67              4.94            69.25            73.41            77.71            72.22            53.02            78.58            66.60
LIMA          107.04            94.56            82.63            90.06            80.97            52.33            69.07            89.81            92.86            98.61            90.73          112.35
MOQUEGUA                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -  
PIURA            21.00            25.48            26.34            16.00            18.12            33.71            31.56            59.88            22.42            59.82            40.88            45.57
PUNO            60.55            60.49            60.52            48.56            26.46            19.39            13.60            11.01            12.31            28.37            18.04            49.41
TACNA                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -