REGIÓN ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
ANCASH          354.32          385.32          391.01          381.48          341.37          212.55          167.28          156.58          153.18          232.13          240.82          367.87
AREQUIPA          175.31          175.84          180.93          180.55          178.04          177.90          157.84          156.84          162.06          155.91          176.75          155.64
CAJAMARCA          150.44          143.05          160.99          178.74          144.67          121.79          115.34            55.95            89.07            47.19          135.74          170.59
CALLAO          240.09          233.16          445.25                  -                    -            463.23          465.92          464.55          460.80          438.81          456.58          430.62
CUSCO          255.61          254.26          254.67          129.76          257.47          213.70          177.09          165.42          169.12          199.58          235.12          246.38
HUANCAVELICA       1,425.86       1,357.15       1,358.20       1,276.59       1,205.56       1,215.23       1,114.46       1,214.68       1,140.70       1,126.89          819.42       1,077.24
HUANUCO          500.75          490.71          482.57          437.70          442.44            53.49            23.36          214.27          228.16          268.97            35.29          282.13
ICA          126.44          191.14            90.28          245.65            84.45          251.84          249.27          253.39          222.25          244.32          181.88          218.65
JUNÍN          424.43          436.40          433.36          205.95          287.50          313.21          297.58          186.38          264.55          296.49          139.88          291.04
LA LIBERTAD            15.88            55.96            70.87            13.67              4.94            69.25            73.41            77.71            72.22            53.02            78.58            66.60
LAMBAYEQUE              0.28              0.73                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -  
LIMA       2,929.65       2,977.73       2,820.01       1,792.34       2,388.82       2,611.89       3,181.35       3,258.73       3,295.73       3,374.32       3,916.24       3,255.94
MADRE DE DIOS                  -                    -                    -              15.86                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -  
MOQUEGUA                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -  
PASCO          130.59          130.75          130.69          130.01          130.84            79.48            85.88            59.51            89.98            85.13            32.38            96.00
PIURA            68.43          110.84          115.39            16.00            53.89          125.05          122.58          151.30          113.30          150.52          131.83          131.45
PUNO          170.36          170.63          170.70          157.36          135.18          127.47            92.48          109.37          120.47          136.50          107.81          153.71
TACNA            26.75            11.65            11.86            11.84            26.87            26.86            13.41            26.07            25.94            25.87            25.94            16.23
TUMBES                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -  
UCAYALI            75.43                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -            122.34                  -  
IMPORTACIÓN            38.84            45.83