REGIÓN ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
ANCASH          248.03          248.16          259.71          214.39          200.44          114.50            88.59            94.96            87.13          106.46          134.52          272.17
AREQUIPA          106.85          115.74          141.10          118.43            87.81            85.07            87.04            87.57            89.16            99.46            86.62            96.45
CAJAMARCA          118.17            97.84          121.58          115.46          104.39            69.73            75.96            37.35            30.57            35.69            29.31          119.76
CALLAO          195.89          200.31          161.10                  -                0.47          198.76          325.67          339.43          330.85          293.26          327.54          248.04
CUSCO          182.77          167.87          143.54            92.51          165.09          173.34          139.91          124.30          124.66          147.80          147.98          186.29
HUANCAVELICA       1,022.36          909.50          925.90          867.44          920.11          815.55          829.42          772.10          750.70          798.73          632.60          797.10
HUANUCO          364.69          339.97          283.46          214.75          223.19          118.31            86.10            59.23            58.20            94.42            70.99          228.52
ICA            76.84            93.37            99.16            99.87            89.29          117.92          127.89          139.33          130.62          132.90          120.35          101.91
JUNÍN          308.25          274.58          290.88          261.53          240.82          180.41          161.44          141.62          138.18          163.44          119.02          210.80
LA LIBERTAD            29.52            27.86            28.08            33.06            29.17            29.60            27.03            31.63            32.39            31.14            34.16            34.49
LAMBAYEQUE              0.96              0.52              0.78              0.00              0.03              0.02              0.03              0.20              0.40              0.71              0.00              0.22
LIMA       1,587.15       1,586.37       1,232.69          744.06          996.11       1,593.13       1,930.03       2,166.34       2,147.07       2,239.15       2,364.49       1,940.16
MADRE DE DIOS              0.06              0.05              0.32              3.58              0.05              0.02              0.00                  -                0.00              0.41              0.54              0.18
MOQUEGUA            47.06            44.78            49.47            53.02            48.29            45.49            50.30            53.46            58.81            79.45            73.07            61.11
PASCO            96.99            88.77            93.57            90.16            81.78            49.18            55.82            51.57            40.08            50.13            30.00            67.10
PIURA            73.17            64.95            46.25            29.34            50.71            85.79            88.22            93.78            89.16          100.29            99.88            91.43
PUNO          124.71          116.44          108.51            90.97            93.50            67.40            52.24            73.36            68.51            66.01            55.48          111.61
TACNA            13.07            11.99            12.88            13.02            13.47            12.50            13.51            13.13            12.29            13.91            14.41            13.28
TUMBES                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -  
UCAYALI              7.26              8.72              0.07              0.02                  -                0.00              0.21              0.00              2.08            11.32            44.43              2.64
IMPORTACIÓN              1.60              4.02            17.00            11.40              2.92              0.51