CUADRO N° 4.14  
                                               
  EVOLUCIÓN DE LA MÁXIMA DEMANDA (MW) 2001 - 2020  
                                               
                                               
                                               
  MESES 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2019 / 2018  
  INC MENSUAL%  
   ENERO  2,606.78 2,762.37 2,851.24 2,959.28 3,044.07 3,278.63 3,589.20 3,983.05 4,091.14 4,290.45 4,586.43 4,863.19 5,297.84 5,564.75 5,793.56 6,246.97 6,573.25 6,489.04 6,876.29 7,070.63 2.83%  
   FEBRERO  2,623.60 2,767.95 2,907.06 2,974.29 3,044.68 3,281.75 3,646.83 4,009.44 4,105.32 4,349.73 4,670.04 4,899.91 5,324.08 5,637.94 5,827.68 6,392.63 6,529.49 6,576.97 6,950.00 7,125.30 2.52%  
   MARZO  2,641.80 2,822.54 2,927.93 3,007.63 3,106.94 3,351.47 3,727.63 4,071.99 4,155.07 4,452.64 4,714.76 5,099.19 5,354.75 5,677.41 6,036.16 6,444.91 6,595.58 6,639.69 6,990.67 7,116.79 1.80%  
   ABRIL  2,694.14 2,846.87 2,915.22 3,024.80 3,157.30 3,338.09 3,744.50 4,043.21 4,179.98 4,403.60 4,744.04 5,049.44 5,362.62 5,628.51 5,939.29 6,392.84 6,449.99 6,710.67 6,917.74 5,173.49 -25.21%  
   MAYO  2,673.18 2,823.21 2,914.75 2,978.56 3,193.29 3,320.73 3,758.51 4,018.91 4,124.93 4,381.18 4,718.30 5,071.21 5,388.70 5,660.74 5,944.09 6,268.29 6,427.46 6,616.68 6,884.75 5,682.04 -17.47%  
   JUNIO  2,676.65 2,777.77 2,895.80 2,974.26 3,092.16 3,314.43 3,714.31 4,090.83 4,033.75 4,435.53 4,764.23 5,029.53 5,366.39 5,630.74 5,886.08 6,241.94 6,400.77 6,542.24 6,793.77 6,101.78 -10.19%  
   JULIO  2,685.49 2,778.10 2,884.98 2,904.26 3,138.35 3,321.89 3,721.89 4,039.74 3,973.37 4,384.59 4,690.79 5,030.59 5,263.93 5,577.72 5,883.05 6,191.07 6,312.86 6,421.01 6,739.28 6,383.09 -5.29%  
   AGOSTO  2,669.78 2,775.75 2,882.24 2,972.65 3,127.00 3,353.13 3,730.09 4,073.14 4,025.29 4,344.07 4,676.50 4,992.89 5,255.46 5,523.76 5,848.67 6,189.62 6,303.86 6,519.27 6,728.48 6,550.73 -2.64%  
   SETIEMBRE  2,694.10 2,838.20 2,887.16 2,973.90 3,175.48 3,395.55 3,758.87 4,108.22 4,056.56 4,387.23 4,791.40 5,026.75 5,321.52 5,592.44 5,900.37 6,278.06 6,341.49 6,554.19 6,672.28 6,607.53 -0.97%  
   OCTUBRE  2,740.84 2,839.17 2,935.81 3,012.41 3,233.82 3,452.15 3,810.78 4,088.15 4,088.42 4,461.05 4,787.86 5,079.27 5,362.45 5,641.04 6,018.07 6,311.48 6,341.24 6,657.62 6,840.57 6,835.64 -0.07%  
   NOVIEMBRE  2,768.85 2,870.76 2,942.36 3,045.47 3,244.55 3,514.46 3,939.69 4,155.90 4,255.59 4,522.30 4,900.49 5,212.14 5,504.83 5,737.27 6,274.56 6,483.68 6,425.46 6,785.79 6,928.23 6,836.60 -1.32%  
   DICIEMBRE  2,792.22 2,908.25 2,964.76 3,130.85 3,305.01 3,580.28 3,965.60 4,198.66 4,322.37 4,578.94 4,961.19 5,290.89 5,575.24 5,717.73 6,244.29 6,492.41 6,462.40 6,884.59 7,017.57 6,960.10 -0.82%  
  ANUAL           2,792.22           2,908.25           2,964.76          3,130.85           3,305.01           3,580.28          3,965.60          4,198.66          4,322.37            4,578.94            4,961.19            5,290.89            5,575.24            5,737.27             6,274.56                     6,492.41                     6,595.58                     6,884.59                     7,017.57                     7,125.30 1.54%  
  INCREMENTO ANUAL (%) 5.9% 4.2% 1.9% 5.6% 5.6% 8.3% 10.8% 5.9% 2.9% 5.9% 8.3% 6.6% 5.4% 2.9% 9.4% 3.5% 1.6% 4.4% 1.9% 1.5%    
                                               
  Nota:                                             
  1.- En el mes de octubre del año 2000 se interconectaron el SICN y el SIS                                            
  2.- Se ha integrado la máxima demanda de los sistemas SICN y SIS desde enero 1993 hasta setiembre 2000, previa a la interconexión del SICN y el SIS                              
  3.-Los Sistemas del Sur Este (Cusco, Puno y Apurímac) y Sur Oeste (Arequipa, Moquegua y Tacna) operan interconectados desde enero 1997, mes en el cual se puso en operación comercial la línea de transmisión a 138 kV Tintaya - Santuario, constituyendo de esta manera el Sistema Interconectado Sur (SIS).             
  4.-Desde enero de 1993 a junio 1997 no se encuentra integrada la máxima demanda del Sistema Sur Este.                                    
  5.- No incluye la exportación de potencia a Ecuador para noviembre y diciembre 2015.                                      
  6.- No incluye la exportación de potencia a Ecuador de enero y febrero 2016.                                        
  7.- La máxima demanda Anual registrada durante el año 2016 en hora punta fue 6 564,57 MW que ocurrió a las 15:00 horas del 17.02.2016.                                
  8.- Incluye la importación de potencia desde Ecuador en el mes de marzo de 2017 (36,516 MW).                            
  9.- La máxima demanda Anual registrada durante el año 2017 en hora punta fue 6 670,219 MW que ocurrió a las 16:30 horas del 25.01.2017.                                
  10.- Incluye la importación de potencia desde Ecuador en el mes de julio de 2018 (41,844 MW).                                      
  11.- La máxima demanda Anual registrada durante el año 2018 en hora punta fue 6 884,591 MW que ocurrió a las 19:45 horas del 17.12.2018.                                
  12.- Incluye la importación de potencia desde Ecuador en el mes de julio de 2018 (41,844 MW).                        
  13.- La máxima demanda Anual registrada durante el año 2019 en hora punta fue 7 017,57 MW que ocurrió a las 19:30 horas del 02.12.2019.                        
  14.- Incluye la importación de potencia desde Ecuador en el mes de mayo (48,289 MW), julio (47,144 MW), agosto (37,892 MW) y noviembre (40,660 MW) de 2019.                        
  15.- La máxima demanda Anual registrada durante el año 2020 en hora punta fue 7 125,30 MW que ocurrió a las 19:30 horas del 25.02.2020.                        
  16.- Incluye la importación de potencia desde Ecuador en el mes de junio (38,844 MW) y julio (45,826 MW), de 2020.