CUADRO N° 4.13
                                             
  EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA (GW.h) 2001 - 2020
                                             
  MESES 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 / 2019
  INC. MENSUAL%
   ENERO  1,515.53 1,642.36 1,726.44 1,799.41 1,896.56 2,041.94 2,234.02 2,435.60 2,516.70 2,666.27 2,908.03 3,069.96 3,295.98 3,488.99 3,659.73 4,008.47 4,271.93 4,255.25 4,497.08 4,603.82 2.37%
   FEBRERO  1,397.37 1,496.59 1,602.12 1,719.87 1,748.49 1,886.38 2,061.69 2,356.58 2,317.11 2,467.98 2,698.84 2,909.03 3,049.56 3,261.01 3,383.12 3,913.42 3,851.71 3,919.54 4,140.24 4,397.79 6.22%
   MARZO  1,549.30 1,675.18 1,766.77 1,862.85 1,929.43 2,103.26 2,322.94 2,510.51 2,551.70 2,768.43 2,996.68 3,186.84 3,340.82 3,571.56 3,774.42 4,127.21 4,164.51 4,315.87 4,589.86 3,999.06 -12.87%
   ABRIL  1,480.23 1,644.55 1,690.10 1,795.18 1,888.45 1,971.09 2,192.63 2,432.08 2,438.87 2,643.44 2,857.89 3,017.55 3,242.21 3,406.68 3,592.47 3,979.85 3,963.74 4,207.90 4,346.36 3,041.61 -30.02%
   MAYO  1,551.24 1,663.63 1,737.34 1,843.70 1,958.82 2,061.23 2,291.42 2,466.40 2,512.94 2,713.54 2,967.99 3,139.50 3,361.17 3,538.70 3,729.72 4,029.54 4,164.07 4,287.98 4,485.25 3,344.72 -25.43%
   JUNIO  1,503.64 1,565.07 1,690.79 1,778.58 1,858.04 1,995.14 2,222.15 2,438.68 2,369.26 2,664.57 2,892.27 3,040.82 3,263.56 3,425.04 3,620.31 3,862.17 3,999.39 4,134.92 4,289.36 3,756.71 -12.42%
   JULIO  1,556.10 1,615.42 1,730.41 1,804.41 1,877.74 2,050.68 2,296.69 2,460.58 2,394.81 2,702.84 2,926.97 3,122.97 3,343.63 3,509.18 3,698.06 3,995.30 4,042.55 4,200.01 4,397.94 4,139.42 -5.88%
   AGOSTO  1,562.97 1,635.38 1,743.74 1,847.15 1,939.12 2,093.29 2,291.14 2,503.70 2,492.81 2,721.53 2,980.13 3,168.35 3,337.90 3,490.49 3,725.57 4,037.57 4,116.77 4,221.87 4,401.60 4,279.35 -2.78%
   SETIEMBRE  1,541.30 1,642.68 1,697.80 1,816.75 1,907.28 2,061.30 2,228.84 2,470.08 2,476.24 2,668.31 2,903.30 3,051.92 3,250.28 3,419.47 3,658.33 3,950.54 4,013.13 4,143.36 4,269.94 4,190.85 -1.85%
   OCTUBRE  1,615.64 1,709.03 1,785.12 1,864.17 1,989.23 2,154.35 2,359.66 2,553.61 2,541.60 2,785.19 3,015.38 3,159.14 3,398.81 3,574.41 3,862.55 4,101.38 4,141.86 4,354.59 4,482.57 4,464.68 -0.40%
   NOVIEMBRE  1,569.35 1,651.64 1,737.23 1,844.84 1,971.26 2,137.99 2,334.09 2,441.53 2,536.03 2,764.28 2,977.19 3,180.53 3,340.44 3,503.40 3,780.34 4,047.21 4,052.90 4,279.41 4,397.73 4,385.37 -0.28%
   DICIEMBRE  1,620.15 1,716.34 1,780.71 1,926.17 2,037.07 2,206.12 2,419.67 2,489.35 2,659.17 2,860.46 3,092.75 3,274.57 3,445.08 3,606.96 4,000.70 4,235.87 4,210.71 4,496.08 4,591.22 4,583.26 -0.17%
  TOTAL ANUAL            18,462.82            19,657.86            20,688.56            21,903.09            23,001.48            24,762.78            27,254.93            29,558.71            29,807.25            32,426.83            35,217.43            37,321.18            39,669.43            41,795.89            44,485.32            48,288.53            48,993.25            50,816.79            52,889.14            49,186.64 -7.00%
  INCREMENTO ANUAL (%) 4.7% 6.5% 5.2% 5.9% 5.0% 7.7% 10.1% 8.5% 0.8% 8.8% 8.6% 6.0% 6.3% 5.4% 6.4% 8.5% 1.5% 3.7% 4.1% -7.0%  
                                             
  Nota:                                          
  1.- En el mes de octubre del año 2000 se interconectaron el SICN y el SIS                                  
  2.- Se ha integrado la producción de los sistemas SICN y SIS desde enero 1993 hasta setiembre 2000, previa a la interconexión del SICN y el SIS                            
  3.-Los Sistemas del Sur Este (Cusco, Puno y Apurímac) y Sur Oeste (Arequipa, Moquegua y Tacna) operan interconectados desde enero 1997, mes en el cual se puso en operación comercial la línea de transmisión a 138 kV Tintaya - Santuario, constituyendo de esta manera el Sistema Interconectado Sur (SIS).           
  3.-Desde enero de 1993 a junio 1997 no se encuentra integrada la producción del Sistema Sur Este.                                  
  4.-No incluye la exportación de energía eléctrica a Ecuador correspondiente a los días 01 al 02 de enero (3,068 GWh), 01 al 12 de agosto (11,4 GWh) y del 18 de noviembre al 31 de diciembre de 2015 (40,254 GWh).                      
  5.-No incluye la exportación de energía eléctrica a Ecuador correspondiente a los meses de enero (15,023 GWh), febrero (19,888 GWh) y marzo de 2016 (2,970 GWh).                          
  6.-No Incluye la importación de energía eléctrica a Ecuador correspondiente a los meses de febrero (0,402 GWh), marzo (10,252 GWh), abril (2,299) y julio de 2017 (3,642 GWh)  de 2017.                        
  7.-No Incluye la importación de energía eléctrica a Ecuador correspondiente a los meses de febrero (2,121 GWh), junio (1,704 GWh), julio (3,718), agosto (6,741) y setiembre de 2018 (6,917 GWh)  de 2018.                      
  7.-No Incluye la importación de energía eléctrica a Ecuador correspondiente a los meses de marzo (0,552 GWh), abril (1,721 GWh), mayo (10,662 GWh), junio (17,062 GWh), julio (8,307 GWh), agosto (19,614 GWh), noviembre (1,894 GWh) y diciembre  (0,239 GWh) de 2019.                              
  8.-No Incluye la importación de energía eléctrica a Ecuador correspondiente a los meses de abril (1,60 GWh); mayo (4,02 GWh); junio (17,00 GWh); julio (11,40 GWh); agosto (2,92 GWh); setiembre (0,51 GWh) de 2020.