CUADRO N° 4.10
EVOLUCIÓN ANUAL DE LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA POR RECURSO ENERGÉTICO (GW.h)
AÑO MALACAS - AGUAYTIA - LA ISLA CAMISEA HIDRO CARBÓN D2-R6-R500 OTROS TOTAL
2001 744.2 0.0 16,807.0 338.8     17,890.0
2002 1,006.4 0.0 17,224.5 845.9 581.1 0.0 19,657.9
2003 1,229.9 0.0 17,731.9 859.4 867.3 0.0 20,688.6
2004 1,683.8 486.3 16,692.6 993.6 2,046.4 0.0 21,902.7
2005 1,806.9 2,264.9 17,100.8 830.9 998.0 0.0 23,001.5
2006 1,739.9 2,556.4 18,670.7 881.0 914.8 0.0 24,762.8
2007 1,742.5 5,573.5 18,588.5 840.1 510.3 0.0 27,254.9
2008 1,908.8 7,409.8 18,010.2 909.3 1,320.5 0.0 29,558.7
2009 2,819.8 6,447.0 18,751.7 930.2 858.9 0.0 29,807.6
2010 1,448.6 9,997.9 18,964.6 1,066.9 871.3 77.5 32,426.8
2011 1,192.3 12,269.9 20,404.1 732.4 531.5 87.3 35,217.4
2012 1,484.4 13,856.1 20,848.6 555.5 354.1 222.5 37,321.2
2013 716.3 16,311.0 21,128.6 836.6 254.2 422.7 39,669.4
2014 897.1 19,012.9 21,002.9 163.2 87.7 632.0 41,795.9
2015 1,149.6 19,523.1 22,456.2 248.1 214.1 948.9 44,540.0
2016 1,132.6 21,321.4 23,009.6 772.9 656.2 1,433.6 48,326.4
2017 687.3 17,533.6 27,741.4 673.7 880.2 1,477.0 48,993.3
2018 977.0 17,920.2 29,357.9 43.1 135.3 2,383.2 50,816.8
2019 987.8 18,962.9 30,168.4 36.1 74.0 2,659.8 52,889.1
2020 696.4 16,221.8 29,317.6 13.0 52.4 2,885.5 49,186.6
VARIACIÓN 20 / 19 -29.51% -14.46% -2.82% -63.97% -29.17% 8.48% -7.00%
T. CREC. 2010 / 2020 -7.06% 4.96% 4.45% -35.63% -24.50% 43.58% |
T. CREC. 2015 / 2020 -9.54% -3.64% 5.48% -44.53% -24.53% 24.91% 2.00%
PARTICIPACIÓN 2020 1.42% 32.98% 59.60% 0.03% 0.11% 5.87% 100.00%