CUADRO N° 4.8 D
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA DE CENTRALES EÓLICAS - 2020 (GW.h)
EMPRESA CENTRAL UNIDAD GENERADORA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
ENEL GREEN POWER PERU C.E. WAYRA I 42 Aerogeneradores 39.00 39.22 42.94 46.43 41.08 57.62 61.21 68.41 62.09 60.97 51.77 48.52 619.25
    39.00 39.22 42.94 46.43 41.08 57.62 61.21 68.41 62.09 60.97 51.77 48.52 619.25
ENERGÍA EÓLICA C.E. CUPISNIQUE 45 Aerogeneradores 29.52 27.86 28.08 33.06 29.17 29.60 27.03 31.63 32.39 31.14 34.16 34.49 368.12
C.E. TALARA 17 Aerogeneradores 9.80 7.30 5.38 8.36 12.05 14.42 14.55 15.26 11.78 12.20 14.25 13.85 139.18
    39.32 35.15 33.46 41.42 41.22 44.01 41.57 46.89 44.17 43.34 48.40 48.34 507.30
GR PAINO C.E. HUAMBOS  (1) 07 Aerogeneradores                       0.24 0.24
                          0.24 0.24
GR TARUCA C.E. DUNA  (2) 07 Aerogeneradores                       0.06 0.06
                          0.06 0.06
P.E. MARCONA C.E. MARCONA 11 Aerogeneradores 8.78 13.29 13.82 14.06 12.70 13.45 17.02 16.31 16.35 16.16 13.35 12.29 167.58
    8.78 13.29 13.82 14.06 12.70 13.45 17.02 16.31 16.35 16.16 13.35 12.29 167.58
P.E. TRES HERMANAS C.E. TRES HERMANAS 33 Aerogeneradores 25.69 36.56 40.09 39.37 35.51 46.80 49.66 51.66 50.90 51.60 43.15 37.78 508.76
    25.69 36.56 40.09 39.37 35.51 46.80 49.66 51.66 50.90 51.60 43.15 37.78 508.76
TOTAL     112.79 124.22 130.31 141.28 130.50 161.88 169.47 183.27 173.51 172.07 156.67 147.23 1,803.20
(1) Inicio de operación comercial de la C.E. Huambos propiedad de GR PAINO S.A.C. a las 00:00 horas del 31.12.2020
(2) Inicio de operación comercial de la C.E. Dunas propiedad de GR TARUCA S.A.C. a las 00:00 horas del 31.12.2020