CUADRO N° 4.8 B
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA DE CENTRALES TERMOELÉCTRICAS - 2020 (GW.h)
EMPRESA CENTRAL UNIDAD GENERADORA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
AGROAURORA C.T. MAPLE ETANOL MAPLE ETANOL_TV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.86 4.13 7.74 9.44 4.54 28.70
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.86 4.13 7.74 9.44 4.54 28.70
AIPSA C.T. PARAMONGA TGV01 7.56 4.92 6.56 6.16 7.75 8.75 4.27 7.91 9.24 10.80 9.74 8.21 91.88
    7.56 4.92 6.56 6.16 7.75 8.75 4.27 7.91 9.24 10.80 9.74 8.21 91.88
BIOENERGIA DEL CHIRA C.T. CAÑA BRAVA G-FAB-G01 5.65 5.59 5.98 4.02 5.57 5.74 3.70 4.94 5.60 6.06 5.84 6.43 65.12
G-FAB-G02 0.46 0.15 0.11 0.12 0.30 0.15 0.03 0.36 0.56 0.73 1.03 0.36 4.37
    6.11 5.74 6.09 4.13 5.87 5.90 3.73 5.30 6.16 6.80 6.88 6.79 69.49
CERRO VERDE C.T. RECKA RECKA TG1-01MKA10 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.39 0.00 0.00 0.00 0.77
    0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.39 0.00 0.00 0.00 0.77
EGASA C.T. CHILINA DIESEL CHI_SLZ12_SLZ1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01
CHI_SLZ12_SLZ2 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03
CHILTG_TG 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03 0.00 0.07
C.T. MOLLENDO DIESEL MOLL123_GD1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.03
MOLL123_GD2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.02 0.00 0.05
MOLL123_GD3 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.05
C.T. PISCO PISCO_TG1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PISCO_TG2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    0.02 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.05 0.05 0.03 0.23
EGESUR C.T. INDEPENDENCIA INDEP_WAR1 0.75 0.83 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.46 2.85 0.42 5.72
INDEP_WAR2 0.90 1.17 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.09 2.59 0.63 6.06
INDEP_WAR3 0.90 1.17 0.45 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.27 0.94 2.61 0.49 6.89
INDEP_WAR4 0.81 0.73 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 0.98 2.88 0.49 6.48
    3.36 3.90 1.47 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.95 2.47 10.93 2.02 25.16
ELECTROPERU C.T. TUMBES MAK1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MAK2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ENEL GENERACION PERU C.T. SANTA ROSA TG7 WEST 1.50 2.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 6.49 37.11 2.30 50.32
UTI5 0.58 0.86 0.42 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00 0.00 0.76 9.16 0.44 12.36
UTI6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.90 12.24 0.45 13.62
C.T. SANTA ROSA II TG8 SIEMENS 11.75 7.45 0.00 0.00 0.00 0.51 5.09 0.00 22.85 27.79 71.80 16.27 163.51
C.T. VENTANILLA VENT_TG3 84.16 70.47 39.69 0.00 0.04 56.27 107.29 107.61 103.79 96.35 101.82 85.67 853.16
VENT_TG4 32.43 50.42 58.45 0.00 0.43 74.97 106.50 109.47 105.57 100.63 103.96 76.64 819.47
VENT_TV 59.94 62.93 52.88 0.00 0.00 67.52 111.88 122.35 121.49 92.62 120.10 85.74 897.46
    190.36 194.76 151.44 0.00 0.47 199.44 330.76 339.43 354.00 325.55 456.19 267.50 2,809.90
ENEL GENERACION PIURA C.T. MALACAS 1 TG6 5.74 0.00 0.00 1.22 5.15 3.09 0.13 0.14 0.47 1.43 2.55 0.00 19.93
C.T. MALACAS 2 M_TG4 45.46 42.62 27.49 9.43 20.79 50.17 66.07 65.36 60.37 61.35 64.72 26.36 540.21
C.T. RF DE GENERACION TALARA M_TG5 3.55 4.01 0.80 0.00 0.00 7.91 0.00 0.48 2.43 7.15 0.00 37.55 63.88
    54.75 46.63 28.29 10.65 25.95 61.17 66.21 65.98 63.28 69.92 67.28 63.91 624.01
ENGIE C.T. CHILCA 1 CHILCA1_TG11 96.85 81.93 51.86 20.96 38.15 105.62 92.11 118.87 114.40 105.89 114.28 103.43 1,044.36
CHILCA1_TG12 88.19 77.45 50.58 16.10 40.26 105.42 116.36 118.76 97.91 117.61 34.92 111.16 974.71
CHILCA1_TG13 97.58 73.21 51.50 24.26 36.40 113.90 133.44 70.97 90.05 134.47 131.15 124.60 1,081.53
CHILCA1_TV 158.08 136.25 76.37 0.00 35.90 171.03 174.55 155.68 151.66 182.14 142.18 173.92 1,557.78
C.T. CHILCA 2 CHILCA2_TG41 6.53 6.39 3.62 3.21 1.24 0.00 46.55 50.56 48.91 37.78 46.49 45.99 297.28
CHILCA2_TV42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.98 25.83 24.96 14.40 23.66 24.25 136.08
C.T. ILO 2 ILO2_CARB_TV1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.64 4.38 0.00 13.02
C.T. NEPI NEPI_TG41 0.00 0.00 0.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.87 0.00 0.00 3.34
NEPI_TG42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.74 0.00 0.00 1.74
NEPI_TG43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.83 0.00 0.00 1.83
C.T. RF PLANTA ILO PLANTAILO_TG1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PLANTAILO_TG2 0.00 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38 0.00 0.74
PLANTAILO_TG3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    447.24 375.60 234.41 64.53 151.95 495.97 585.99 540.66 527.90 607.37 497.44 583.35 5,112.40
FENIX POWER C.T. FENIX FENIX GT11 32.26 0.00 4.83 3.04 86.78 99.46 98.93 114.37 129.88 121.03 130.38 75.66 896.60
FENIX GT12 9.20 113.13 65.77 0.00 46.79 98.89 109.13 107.40 130.04 124.54 128.67 70.23 1,003.78
FENIX TV10 17.44 56.86 36.40 1.45 69.17 100.48 103.48 111.28 131.83 125.16 130.72 75.91 960.18
    58.90 169.99 107.00 4.48 202.73 298.82 311.54 333.04 391.75 370.73 389.77 221.79 2,860.56
IYEPSA C.T. RF PTO MALDONADO G1-G11 0.06 0.05 0.32 3.58 0.05 0.02 0.00 0.00 0.00 0.41 0.54 0.18 5.20
C.T. RF PUCALLPA G1-G25 0.04 0.09 0.07 0.02 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 1.72 0.65 2.80
    0.11 0.13 0.39 3.60 0.05 0.02 0.21 0.00 0.00 0.41 2.25 0.83 8.00
KALLPA C.T. KALLPA KALLPATG1 82.23 24.22 3.49 0.00 0.00 46.90 120.16 129.67 125.29 125.54 122.92 89.79 870.21
KALLPATG2 55.18 59.69 0.00 0.00 1.34 0.00 100.81 131.12 126.76 125.60 125.04 84.82 810.36
KALLPATG3 22.42 31.09 26.35 5.82 10.49 40.08 121.42 131.04 126.69 126.73 125.23 66.64 834.01
KALLPATV 57.25 42.12 5.29 0.00 0.00 40.14 181.70 202.17 196.55 199.74 195.26 128.25 1,248.47
C.T. LAS FLORES TG1-LAS FLORES 55.88 42.63 23.01 9.91 11.60 28.23 32.46 108.50 13.79 64.84 114.22 42.93 548.00
    272.97 199.75 58.14 15.73 23.43 155.34 556.55 702.51 589.08 642.44 682.66 412.44 4,311.05
PETRAMAS C.T. HUAYCOLORO Huay_G1 0.86 0.68 0.72 0.29 0.00 0.00 0.27 1.10 0.95 0.99 0.92 0.98 7.76
Huay_G2 0.89 0.70 0.66 0.25 0.00 0.04 1.06 1.09 0.99 1.06 0.88 1.09 8.71
Huay_G3 0.89 0.72 0.44 0.36 0.78 0.75 0.93 0.47 1.01 0.96 0.91 1.07 9.27
C.T. LA GRINGA Gringa_G1 0.81 0.89 0.86 0.53 0.00 0.82 0.81 0.43 0.65 0.00 0.00 0.86 6.64
Gringa_G2 0.00 0.66 0.76 0.50 0.00 0.83 0.48 0.00 0.01 0.89 0.89 0.99 6.01
C.T.B DOÑA CATALINA Catalina_G1 0.79 0.73 0.72 0.49 0.00 0.00 0.00 0.84 0.83 0.80 0.83 0.71 6.73
Catalina_G2 0.81 0.65 0.62 0.51 0.00 0.00 0.00 0.84 0.77 0.72 0.84 0.72 6.49
C.T.B. CALLAO  (1) G1 CALLAO           0.01 0.53 0.82 0.83 0.52 0.83 0.82 4.35
G2 CALLAO           0.01 0.53 0.78 0.83 0.64 0.82 0.81 4.43
    5.04 5.03 4.77 2.93 0.78 2.47 4.61 6.37 6.85 6.59 6.90 8.04 60.37
PLANTA  ETEN C.T. RF DE GENERACION ETEN RF ETEN TG1 0.00 0.02 0.58 0.00 0.03 0.00 0.00 0.03 0.00 0.58 0.00 0.00 1.23
RF ETEN TG2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
    0.00 0.02 0.58 0.00 0.03 0.00 0.00 0.03 0.00 0.58 0.00 0.00 1.25
SAMAY I C.T. PUERTO BRAVO PUERTO BRAVO TG1 0.00 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.70 0.00 0.00 2.09
PUERTO BRAVO TG2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.26 0.00 0.40 1.67
PUERTO BRAVO TG3 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.78 0.00 0.40 2.38
PUERTO BRAVO TG4 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.27 0.00 0.00 1.67
    0.20 0.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.01 0.00 0.80 7.81
SAN JACINTO C.T. SAN JACINTO G1 5.32 4.96 5.80 4.81 5.20 4.75 1.60 0.67 5.31 5.12 5.03 5.42 53.98
    5.32 4.96 5.80 4.81 5.20 4.75 1.60 0.67 5.31 5.12 5.03 5.42 53.98
SDF ENERGIA C.T. OQUENDO OQUENDO_TG1 19.35 16.48 10.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.65 1.66 0.00 51.22
    19.35 16.48 10.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.65 1.66 0.00 51.22
SHOUGESA C.T. SAN NICOLAS CUMMINS 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.03
SH_TV1 0.00 0.39 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 1.58 0.13 0.53 0.09 0.25 3.41
SH_TV2 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 1.37 0.20 0.79 0.48 1.05 4.28
SH_TV3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.37 0.59 0.00 0.97
    0.01 0.40 0.84 0.00 0.00 0.00 0.00 2.96 0.33 1.70 1.15 1.31 8.69
TERMOCHILCA C.T. OLLEROS OLLEROS TG1 84.01 97.33 53.92 0.00 0.00 100.03 0.00 78.78 98.21 55.90 120.99 16.46 705.63
OLLEROS TV 45.70 53.25 29.58 0.00 0.00 53.70 0.00 42.28 52.98 30.64 65.74 9.07 382.94
    129.71 150.59 83.50 0.00 0.00 153.73 0.00 121.05 151.19 86.54 186.73 25.53 1,088.57
TERMOSELVA C.T. AGUAYTIA AGE_TG1 0.00 1.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02 13.79 0.00 20.54
AGE_TG2 7.21 6.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.08 6.30 28.93 2.00 53.42
    7.21 8.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.08 11.32 42.72 2.00 73.96
TOTAL     1,208.59 1,188.37 699.35 117.06 424.20 1,386.41 1,865.48 2,128.77 2,112.68 2,165.79 2,376.82 1,614.51 17,288.02
(1) Inicio de operación comercial de la C.T. Callao propiedad de PETRAMÁS S.A. a las 00:00 horas del 13.07.2020