CUADRO N° 4.8 A
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA DE CENTRALES HIDROELÉCTRICAS - 2020 (GW.h)
EMPRESA CENTRAL UNIDAD GENERADORA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
AGUA AZUL C.H. POTRERO G1 6.30 6.18 6.95 6.84 4.41 0.00 0.13 0.82 0.89 1.26 2.89 7.26 43.93
  G2 7.11 6.58 7.27 6.78 5.15 2.55 2.89 0.07 0.00 0.21 1.63 7.28 47.53
    13.42 12.76 14.22 13.61 9.56 2.55 3.01 0.89 0.89 1.47 4.52 14.54 91.46
ANDEAN POWER C.H. CARHUAC G1 3.40 4.65 5.10 5.36 5.41 5.03 5.00 4.47 4.59 5.29 5.93 5.70 59.92
  G2 4.96 5.75 5.97 5.57 4.83 4.34 4.30 3.96 3.84 4.74 5.54 4.60 58.40
    8.36 10.41 11.07 10.93 10.24 9.37 9.30 8.43 8.43 10.02 11.46 10.31 118.32
ATRIA C.H. PURMACANA G1 0.47 0.33 0.61 0.51 0.49 0.30 0.31 0.22 0.35 0.33 0.31 0.49 4.71
    0.47 0.33 0.61 0.51 0.49 0.30 0.31 0.22 0.35 0.33 0.31 0.49 4.71
CELEPSA C.H. EL PLATANAL G1 72.02 71.31 75.34 65.86 43.94 31.57 27.28 22.75 22.86 31.66 23.99 63.74 552.32
  G2 70.40 70.19 73.58 65.45 44.05 32.19 25.17 30.57 24.94 30.58 24.70 63.49 555.30
    142.42 141.50 148.92 131.31 87.99 63.76 52.45 53.31 47.80 62.24 48.69 127.23 1,107.62
CELEPSA RENOVABLES C.H. MARAÑON G1 4.70 4.35 4.68 4.54 4.60 4.20 4.08 3.44 0.50 3.96 3.87 4.51 47.43
  G2 4.66 4.34 4.65 4.52 4.56 4.18 4.05 2.82 3.30 2.24 3.03 4.48 46.83
  G3 4.68 4.36 4.69 4.52 4.59 4.22 2.12 1.58 3.57 3.80 2.76 4.52 45.42
    14.03 13.05 14.03 13.58 13.75 12.61 10.24 7.84 7.38 10.00 9.67 13.51 139.68
CHINANGO C.H. CHIMAY G1 56.74 44.44 47.46 43.65 46.47 14.76 3.74 3.99 10.98 8.55 5.32 38.25 324.34
  G2 52.33 41.87 44.19 39.42 29.46 34.82 30.01 23.07 23.55 34.89 28.42 40.84 422.85
C.H. YANANGO G1 30.09 24.55 29.59 27.46 27.63 17.42 12.64 9.51 8.89 10.15 7.40 17.37 222.69
    139.16 110.85 121.24 110.53 103.56 67.00 46.38 36.57 43.42 53.58 41.14 96.46 969.88
EGASA C.H. CHARCANI I G1 0.61 0.55 0.60 0.35 0.54 0.59 0.39 0.60 0.56 0.58 0.58 0.60 6.57
  G2 0.61 0.55 0.60 0.35 0.51 0.59 0.62 0.61 0.56 0.59 0.59 0.60 6.77
C.H. CHARCANI II G1 0.14 0.13 0.14 0.08 0.11 0.13 0.14 0.14 0.13 0.14 0.14 0.14 1.56
  G2 0.14 0.03 0.13 0.07 0.11 0.12 0.13 0.13 0.12 0.13 0.13 0.13 1.35
  G3 0.16 0.14 0.15 0.09 0.12 0.14 0.15 0.15 0.14 0.12 0.15 0.15 1.66
C.H. CHARCANI III G1 1.74 1.59 1.74 1.66 1.72 1.63 1.72 1.69 1.64 1.70 1.66 1.69 20.19
  G2 1.73 1.58 1.76 1.67 1.71 1.61 1.73 1.71 1.66 1.73 1.68 1.70 20.25
C.H. CHARCANI IV G1 3.43 3.12 3.51 3.32 2.83 2.67 2.92 2.86 2.96 3.17 2.94 3.11 36.84
  G2 3.45 3.21 3.52 3.37 2.99 2.93 3.01 2.90 2.93 3.13 3.01 3.15 37.59
  G3 3.43 3.23 3.38 3.29 3.05 2.93 2.97 2.99 2.95 3.15 2.99 3.14 37.51
C.H. CHARCANI V G1 27.16 28.35 35.12 29.95 22.08 20.77 23.32 23.54 22.35 22.68 22.54 24.56 302.42
  G2 23.73 26.79 34.56 24.63 9.25 9.15 6.31 6.84 9.17 10.60 8.87 12.58 182.49
  G3 21.17 28.07 35.11 29.92 22.95 21.78 23.80 23.03 23.20 24.84 24.03 25.33 303.23
C.H. CHARCANI VI G1 5.35 5.10 6.47 6.12 5.30 5.09 5.01 4.91 5.19 5.66 5.32 5.78 65.29
    92.84 102.44 126.78 104.87 73.28 70.16 72.20 72.10 73.55 78.23 74.62 82.66 1,023.72
EGECSAC C.H. CANCHAYLLO G1 0.96 1.72 1.84 1.55 1.74 0.86 1.40 1.84 1.80 1.85 1.43 1.73 18.72
  G2 1.45 1.74 1.76 1.45 1.59 1.27 0.02 1.74 1.61 1.77 0.77 0.00 15.17
    2.41 3.46 3.59 3.00 3.34 2.13 1.42 3.58 3.42 3.61 2.21 1.73 33.89
EGEJUNIN C.H. HUASAHUASI I G1;G2 6.86 6.62 6.96 6.55 5.27 2.58 1.57 0.90 1.17 1.87 0.85 4.03 45.23
C.H. HUASAHUASI II G1;G2 7.05 6.83 7.15 6.44 5.43 2.67 1.67 1.07 1.19 2.08 1.19 4.32 47.09
C.H. RUNATULLO II G1;G2 12.78 12.28 13.22 11.62 7.26 3.94 2.45 1.86 1.84 3.27 2.27 7.35 80.14
C.H. RUNATULLO III G1;G2 14.80 13.88 14.85 14.08 10.42 5.39 3.24 2.53 2.87 4.69 3.35 9.46 99.56
C.H. SANTA CRUZ I G1;G2 3.93 4.04 3.83 3.04 2.19 1.61 1.19 1.28 0.93 0.98 1.62 4.46 29.10
C.H. SANTA CRUZ II G1;G2 4.39 4.42 4.15 3.42 2.51 1.92 1.42 1.51 1.13 1.21 1.93 4.73 32.75
    49.81 48.08 50.15 45.15 33.09 18.10 11.54 9.15 9.14 14.09 11.21 34.36 333.88
EGEMSA C.H. MACHUPICCHU G1 18.72 15.67 19.18 19.76 16.60 14.10 4.20 2.50 9.96 13.96 11.27 18.53 164.43
  G2 16.67 15.52 17.49 19.36 18.21 15.81 8.72 4.45 6.06 10.90 9.32 18.46 160.97
  G3 16.12 16.00 18.35 18.86 17.99 15.71 8.83 6.09 0.04 7.34 11.94 16.83 154.10
  G4 67.67 61.51 37.05 0.00 53.74 67.09 70.47 68.88 66.92 68.90 64.40 66.92 693.56
    119.17 108.71 92.07 57.98 106.54 112.71 92.22 81.92 82.98 101.10 96.92 120.74 1,173.06
EGESUR C.H. ARICOTA I G1 2.63 2.54 2.75 2.53 2.69 2.57 2.70 2.62 2.35 2.65 2.58 2.69 31.30
  G2 2.71 2.59 2.79 2.64 2.67 2.62 2.64 2.65 2.43 2.70 2.57 1.62 30.64
C.H. ARICOTA II G1 3.54 3.22 3.42 3.73 4.26 4.37 4.44 4.27 3.37 3.99 3.80 3.57 46.00
    8.88 8.35 8.96 8.89 9.62 9.57 9.78 9.54 8.14 9.35 8.95 7.89 107.94
ELECTRO ZAÑA C.H. ZAÑA G1 3.85 2.78 3.60 5.26 5.13 2.83 2.11 1.88 1.46 0.99 1.16 3.84 34.91
  G2 3.86 2.82 3.63 5.25 5.14 3.29 3.02 1.56 1.56 2.38 1.18 4.39 38.06
    7.71 5.59 7.23 10.51 10.27 6.12 5.13 3.44 3.02 3.37 2.35 8.23 72.97
ELECTROPERU C.H. MANTARO G1 74.57 61.00 72.51 63.36 69.37 70.60 63.81 71.17 65.95 70.69 54.66 64.69 802.38
  G2 63.14 0.00 11.31 64.20 69.40 69.96 74.27 71.38 65.97 67.08 55.62 64.43 676.77
  G3 72.12 71.44 71.45 63.32 70.13 69.60 74.47 70.01 66.91 69.90 54.70 65.30 819.36
  G4 74.64 69.71 71.73 64.83 69.99 70.03 74.74 71.49 65.53 69.45 55.29 64.15 821.58
  G5 61.66 69.60 69.11 57.26 62.43 56.66 66.60 65.24 60.32 54.20 52.07 59.37 734.50
  G6 65.85 67.62 69.23 58.34 60.31 56.78 66.70 67.54 59.17 61.45 50.20 57.93 741.13
  G7 65.42 67.49 71.11 57.69 61.96 61.04 45.85 25.39 46.22 62.85 52.50 58.03 675.55
C.H. RESTITUCION G1 53.95 47.50 50.82 48.43 52.59 52.49 53.75 52.37 49.81 52.89 43.49 52.02 610.10
  G2 49.98 41.83 45.51 44.37 46.91 48.60 48.30 47.12 45.49 48.19 39.01 45.20 550.51
  G3 50.63 41.34 45.51 44.49 47.07 49.09 51.42 47.06 46.19 49.08 38.32 42.21 552.40
    631.96 537.53 578.29 566.27 610.16 604.86 619.90 588.77 571.56 605.79 495.86 573.35 6,984.28
EMGE HUALLAGA C.H. CHAGLLA G1 164.05 153.15 126.75 74.50 76.64 26.66 19.56 32.97 35.69 41.66 26.13 98.15 875.90
  G2 168.00 156.70 126.79 110.79 117.60 68.52 47.09 11.85 3.48 27.61 22.07 94.13 954.63
P.C.H. CHAGLLA G1 4.74 4.48 4.51 4.49 4.79 4.48 4.72 2.85 4.60 4.50 4.46 4.68 53.30
    336.79 314.33 258.05 189.78 199.03 99.66 71.36 47.67 43.77 73.77 52.65 196.96 1,883.83
EMGE HUANZA C.H. HUANZA G1 14.55 15.66 18.01 17.92 17.95 20.09 18.58 16.68 16.98 22.87 25.46 13.47 218.21
  G2 13.98 13.93 15.63 18.71 18.44 17.36 18.30 17.33 18.17 19.88 22.20 13.57 207.50
    28.52 29.58 33.64 36.63 36.39 37.45 36.88 34.01 35.16 42.75 47.66 27.04 425.71
ENEL GENERACION PERU C.H. CALLAHUANCA G1 10.87 10.13 11.10 10.31 10.16 8.73 9.47 9.37 9.64 9.70 9.53 11.22 120.24
  G2 10.63 9.96 11.13 10.36 10.44 8.97 9.88 9.82 9.48 9.67 9.26 10.99 120.59
  G3 10.62 9.73 11.27 10.30 10.46 8.72 9.90 10.31 9.37 9.70 9.33 11.06 120.77
  G4 24.32 22.73 24.33 23.98 25.01 22.95 21.06 21.64 20.52 20.66 18.68 24.34 270.22
C.H. HER 1 G3;G4 0.46 0.38 0.39 0.06 0.48 0.41 0.43 0.44 0.43 0.43 0.42 0.28 4.60
C.H. HUAMPANI G1 10.47 8.47 9.00 1.53 10.53 9.65 9.93 9.88 9.44 9.97 9.76 6.48 105.11
  G2 10.48 8.58 8.84 1.27 10.33 9.37 9.66 9.69 9.25 9.71 8.80 6.33 102.32
C.H. HUINCO G1 2.94 29.97 29.03 24.82 18.36 9.24 10.68 8.82 13.89 17.54 20.88 22.54 208.72
  G2 23.06 12.44 31.92 24.31 23.17 16.46 21.15 22.76 16.33 24.34 24.74 29.20 269.90
  G3 29.94 34.97 33.60 28.17 28.87 26.14 27.13 27.07 25.98 30.62 28.90 32.90 354.27
  G4 28.82 33.13 35.65 29.31 27.90 29.69 31.01 28.83 28.12 23.47 30.22 33.06 359.20
C.H. MATUCANA G1 42.41 44.41 47.42 43.34 38.68 30.04 29.84 31.29 29.68 29.53 21.27 45.14 433.07
  G2 43.90 45.04 48.60 44.80 44.81 32.73 32.00 32.10 31.92 28.03 25.40 44.71 454.05
C.H. MOYOPAMPA G1 15.82 15.02 15.83 15.98 17.09 15.71 15.83 14.69 15.62 16.03 14.55 15.76 187.92
  G2 15.60 14.73 15.58 9.19 7.42 12.06 9.05 13.86 12.76 13.84 12.47 14.15 150.70
  G3 15.82 14.84 16.00 15.42 16.25 15.26 15.60 15.72 15.47 15.44 15.57 15.82 187.21
    296.18 314.52 349.67 293.14 299.96 256.13 262.62 266.29 257.92 268.69 259.78 323.99 3,448.88
ENGIE C.H. QUITARACSA G1 29.41 31.36 28.38 27.81 24.86 13.06 15.04 16.09 2.04 3.20 5.05 32.32 228.62
  G2 26.89 30.51 27.03 21.76 15.34 11.53 5.70 3.64 15.63 18.99 19.73 34.59 231.34
C.H. YUNCAN G1 32.25 29.59 30.92 29.85 26.85 12.89 18.91 15.80 5.84 13.94 3.50 19.66 239.99
  G2 32.50 29.70 31.66 30.08 28.67 21.54 24.70 18.46 17.52 21.06 13.02 23.00 291.91
  G3 32.25 29.47 30.99 30.23 26.27 14.75 12.21 17.31 16.71 15.13 13.48 24.44 263.25
    153.30 150.64 148.97 139.73 121.98 73.77 76.56 71.30 57.76 72.32 54.78 134.01 1,255.12
GENERACIÓN ANDINA C.H. 8 DE AGOSTO G1 2.92 4.38 5.69 5.70 5.65 2.79 1.51 1.25 3.75 6.60 3.76 6.23 50.25
  G2 5.46 4.37 5.69 5.69 4.76 3.25 2.94 1.17 1.03 0.70 2.20 6.55 43.81
C.H. EL CARMEN G1 2.75 1.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.74 1.25 1.73 1.44 2.61 12.14
  G2 2.73 2.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.56 1.02 1.60 1.28 2.66 12.12
    13.87 12.60 11.38 11.39 10.41 6.04 4.49 3.72 7.06 10.64 8.67 18.05 118.32
GEPSA C.H. ÁNGEL I G1 7.53 6.90 7.26 6.90 4.07 3.75 2.85 2.14 0.05 0.34 0.88 6.10 48.76
  G2 7.52 6.91 7.24 6.81 4.00 0.77 0.00 0.00 2.50 3.10 2.12 6.10 47.09
C.H. ÁNGEL II G1 7.51 6.92 7.00 6.99 5.11 1.36 0.00 0.00 0.09 0.16 0.00 6.26 41.40
  G2 7.44 6.92 7.10 6.62 5.10 4.75 4.12 3.15 3.44 4.29 3.88 6.73 63.54
C.H. ÁNGEL III G1 7.44 6.80 6.94 5.20 4.22 5.42 4.15 3.24 3.63 4.40 3.97 6.60 62.01
  G2 7.23 6.69 6.73 5.06 2.36 0.71 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 6.21 35.15
C.H. LA JOYA G1 2.30 1.92 2.38 2.98 2.84 2.75 2.67 2.74 2.85 2.65 2.07 2.43 30.57
  G2 2.17 1.58 1.76 2.93 2.97 2.79 2.61 2.65 2.74 2.57 1.39 2.43 28.60
    49.14 44.65 46.42 43.50 30.67 22.30 16.40 13.92 15.30 17.67 14.31 42.85 357.13
HIDROCAÑETE C.H. IMPERIAL G1 2.45 2.36 2.58 2.32 2.09 2.22 2.39 2.20 1.87 2.43 1.78 2.46 27.15
    2.45 2.36 2.58 2.32 2.09 2.22 2.39 2.20 1.87 2.43 1.78 2.46 27.15
HIDROELECTRICA HUANCHOR C.H. HUANCHOR G1 7.20 6.76 7.24 7.00 6.77 5.59 5.84 5.96 5.68 5.24 5.29 5.77 74.34
  G2 7.20 6.73 7.22 7.00 3.78 3.87 5.90 5.99 5.76 4.45 4.56 5.86 68.32
    14.40 13.49 14.45 14.00 10.55 9.46 11.74 11.96 11.44 9.70 9.85 11.63 142.67
HUAURA POWER C.H. YARUCAYA G1 7.09 4.87 4.41 5.62 6.78 5.89 5.44 5.03 5.41 5.71 5.61 6.39 68.25
  G2 7.03 4.82 7.08 5.80 6.92 5.45 5.38 4.63 4.97 5.66 5.49 6.80 70.04
    14.12 9.69 11.49 11.42 13.71 11.35 10.82 9.66 10.38 11.37 11.10 13.18 138.28
HYDRO PATAPO MCH PATAPO G1 0.58 0.50 0.20 0.00 0.00 0.02 0.03 0.17 0.00 0.13 0.00 0.21 1.84
    0.58 0.50 0.20 0.00 0.00 0.02 0.03 0.17 0.00 0.13 0.00 0.21 1.84
INLAND C.H. SANTA TERESA G1 30.81 29.67 29.01 33.38 33.00 29.76 16.24 9.36 36.37 18.54 20.76 32.78 319.68
  G2 32.80 29.49 22.46 1.14 25.55 30.87 31.46 33.02 5.31 28.16 30.30 32.77 303.33
    63.61 59.16 51.47 34.52 58.55 60.63 47.69 42.38 41.68 46.70 51.06 65.55 623.01
INVERSION DE ENERGÍA RENOVABLES C.H. MANTA I  (1) G1     1.11 0.21 0.00 0.06 0.53 0.57 0.04 0.15 1.50 6.27 10.43
  G2     1.43 2.24 2.59 2.26 2.10 2.00 2.13 2.99 2.63 4.54 24.92
        2.54 2.45 2.59 2.32 2.63 2.58 2.17 3.15 4.13 10.81 35.35
KALLPA C.H. CERRO DEL AGUILA G1 130.00 121.56 113.79 100.73 103.41 61.33 69.52 60.61 48.84 53.29 43.86 61.04 967.97
  G2 126.39 121.49 113.23 100.41 99.95 73.35 57.77 54.93 70.84 72.07 40.26 80.63 1,011.31
  G3 127.19 121.98 113.14 92.89 101.07 72.72 79.27 65.71 57.40 65.31 49.65 76.35 1,022.68
MCH CERRO DEL AGUILA G1 6.84 6.93 7.46 7.13 5.53 3.29 2.97 2.09 2.06 2.27 2.96 5.73 55.26
    390.41 371.97 347.62 301.17 309.95 210.69 209.53 183.33 179.14 192.93 136.74 223.75 3,057.23
MAJA ENERGIA C.H. RONCADOR G1 0.79 0.77 0.73 0.64 0.79 0.29 0.00 0.00 0.24 0.06 0.28 0.82 5.40
  G2 1.19 1.22 1.20 1.08 0.87 0.83 0.73 0.46 0.41 0.83 0.50 1.30 10.63
    1.98 1.99 1.93 1.72 1.66 1.12 0.73 0.46 0.65 0.89 0.78 2.12 16.03
ORAZUL ENERGY PERÚ C.H. CAÑA BRAVA G1 3.62 3.05 3.87 3.71 3.82 2.95 2.56 1.45 1.11 1.38 0.88 3.98 32.38
C.H. CAÑON DEL PATO G1 28.95 28.46 31.33 25.39 25.68 22.47 4.68 5.87 20.81 15.94 13.51 26.99 250.08
  G2 26.36 28.09 30.82 23.14 22.93 2.41 0.00 0.00 15.16 16.88 13.82 28.72 208.33
  G3 30.70 28.11 30.98 26.06 24.68 20.41 22.82 9.12 9.07 2.76 10.14 29.95 244.80
  G4 30.86 28.32 31.26 25.09 25.20 12.94 15.64 18.01 2.36 0.68 15.14 29.23 234.73
  G5 28.48 27.85 29.21 24.23 24.72 9.72 6.60 18.19 1.02 18.12 19.64 30.15 237.92
  G6 27.91 28.60 30.47 24.34 20.63 8.52 8.61 16.05 9.41 16.63 22.41 30.60 244.21
C.H. CARHUAQUERO G1 18.47 14.15 21.06 20.24 17.32 11.71 14.54 4.59 1.79 5.41 0.88 22.05 152.20
  G2 18.40 15.97 21.16 20.38 20.38 15.08 16.92 9.41 5.93 7.12 7.93 22.19 180.88
  G3 18.13 14.21 20.35 19.91 20.02 13.74 15.36 4.95 5.72 4.92 3.38 22.22 162.91
C.H. CARHUAQUERO IV G1 7.38 6.91 7.30 6.92 7.29 7.14 6.74 5.66 5.77 5.39 5.09 7.24 78.85
    239.27 223.73 257.81 219.42 212.66 127.09 114.48 93.30 78.15 95.21 112.82 253.33 2,027.29
RIO BAÑOS C.H. RUCUY G1 6.20 6.68 7.39 7.14 7.33 4.56 2.41 3.37 3.69 4.26 2.57 6.75 62.35
  G2 6.30 6.69 7.40 7.15 7.34 5.00 5.28 4.13 4.06 3.98 4.83 6.79 68.94
    12.50 13.38 14.78 14.29 14.67 9.56 7.69 7.50 7.74 8.24 7.40 13.54 131.29
RIO DOBLE C.H. LAS PIZARRAS G1 4.46 2.94 6.20 6.68 6.30 3.90 2.07 0.10 0.65 2.85 1.39 6.66 44.22
  G2 5.18 4.35 6.13 6.43 5.47 3.03 5.87 2.96 1.82 0.05 0.26 6.55 48.10
    9.64 7.29 12.33 13.11 11.77 6.93 7.94 3.06 2.48 2.91 1.65 13.21 92.31
SAN GABAN C.H. SAN GABAN II G1 40.13 37.74 33.21 26.70 34.39 25.47 20.52 32.25 29.57 26.76 22.23 36.85 365.83
  G2 39.91 37.55 33.02 26.68 34.25 25.17 20.60 32.57 29.24 26.81 22.40 36.76 364.97
    80.04 75.29 66.23 53.38 68.64 50.64 41.12 64.83 58.80 53.56 44.63 73.62 730.79
SANTA ANA C.H. RENOVANDES H1 G1 14.66 13.62 14.94 14.07 14.87 14.40 14.84 12.57 12.12 11.09 12.19 14.85 164.23
    14.66 13.62 14.94 14.07 14.87 14.40 14.84 12.57 12.12 11.09 12.19 14.85 164.23
SINERSA C.H. CHANCAY G1 7.06 6.79 7.39 7.16 7.39 5.89 6.24 6.18 5.59 6.28 5.61 7.23 78.80
  G2 7.06 6.78 7.40 7.18 7.40 6.13 6.25 6.19 5.74 6.24 4.75 7.23 78.36
C.H. POECHOS II G1 2.51 5.28 6.50 6.20 6.85 4.30 3.75 4.37 3.81 3.64 2.04 2.34 51.59
    16.63 18.85 21.28 20.53 21.65 16.32 16.24 16.75 15.13 16.16 12.41 16.80 208.74
STATKRAFT C.H. CAHUA G1 16.42 13.81 16.39 16.13 16.23 10.24 15.18 15.40 11.08 9.02 2.33 14.96 157.19
  G2 15.87 14.03 16.29 15.76 15.84 9.32 1.51 0.00 6.87 11.68 14.90 9.06 131.13
C.H. CHEVES G1 41.16 42.49 51.74 43.87 42.15 14.00 5.84 1.69 24.35 17.10 17.85 45.81 348.05
  G2 42.95 48.78 50.02 43.86 42.71 31.08 32.03 31.28 12.54 26.84 21.45 45.04 428.57
C.H. GALLITO CIEGO G1 11.07 8.97 6.74 4.02 1.85 2.06 2.32 2.01 1.36 2.43 1.85 2.41 47.09
  G2 10.32 8.94 7.30 3.03 2.11 1.45 1.44 1.88 2.51 1.29 0.79 3.40 44.46
C.H. HUAYLLACHO G1 0.06 0.07 0.10 0.03 0.04 0.00 0.00 0.00 0.03 0.12 0.09 0.14 0.67
C.H. MALPASO G1 6.64 7.59 8.21 5.82 4.17 5.11 5.48 5.16 5.93 5.97 5.38 4.02 69.50
  G2 6.71 7.82 8.58 7.41 5.47 4.20 4.97 4.42 4.61 4.51 3.34 5.77 67.82
  G3 5.13 6.88 7.77 4.85 3.65 3.39 3.18 2.27 3.71 4.10 4.02 2.96 51.91
  G4 5.30 7.58 8.30 7.08 5.64 3.30 4.11 1.82 0.00 3.35 3.67 2.55 52.71
C.H. MISAPUQUIO G1 2.47 2.31 2.40 0.15 1.79 2.51 2.51 2.32 1.98 1.94 0.58 0.74 21.70
C.H. OROYA G1 2.06 1.13 1.50 1.58 1.84 1.97 1.94 1.89 1.86 1.75 1.08 1.69 20.30
  G2 1.96 1.82 1.46 1.43 1.69 0.25 0.47 1.89 1.83 1.24 0.41 0.10 14.56
  G3 2.09 2.00 1.53 1.60 1.89 1.96 1.94 1.83 1.91 1.78 1.06 1.70 21.28
C.H. PACHACHACA G1 1.43 0.16 0.55 1.67 0.76 0.00 1.38 1.83 1.54 1.51 0.45 0.19 11.47
  G2 0.00 0.16 0.55 1.69 1.65 1.34 1.41 1.76 1.55 1.58 0.23 0.00 11.93
  G3 0.29 0.00 0.00 1.12 0.83 1.35 0.06 1.35 1.54 1.55 0.45 0.19 8.75
C.H. PARIAC CH2 - G1 0.13 0.10 0.20 0.03 0.15 0.15 0.15 0.11 0.02 0.00 0.04 0.15 1.24
  CH2 - G2 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.17
  CH3 - G1 0.26 0.10 0.23 0.04 0.27 0.23 0.24 0.17 0.02 0.00 0.00 0.29 1.85
  CH3 - G2 0.22 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.08 0.10 0.47
  CH4 - G1 0.85 0.00 0.41 0.12 0.82 0.66 0.78 0.18 0.29 0.82 0.49 1.01 6.44
  CH4 - G2 0.73 0.70 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.42 0.00 0.00 0.00 0.23 2.51
C.H. SAN ANTONIO G1 0.19 0.26 0.21 0.00 0.00 0.05 0.02 0.31 0.29 0.28 0.03 0.04 1.69
C.H. SAN IGNACIO G1 0.15 0.16 0.26 0.04 0.12 0.16 0.02 0.24 0.23 0.22 0.03 0.03 1.63
C.H. YAUPI G1 15.40 14.17 13.93 11.58 12.14 11.31 12.28 11.30 9.15 10.48 7.08 10.16 138.97
  G2 16.04 14.41 14.09 11.48 11.62 11.69 12.37 11.19 9.32 11.01 6.70 8.69 138.61
  G3 16.33 14.63 14.28 11.40 11.58 10.72 12.50 11.20 9.32 10.74 6.42 10.52 139.65
  G4 15.42 14.42 14.05 13.22 13.76 12.45 13.82 12.27 9.85 11.76 7.61 11.94 150.56
  G5 15.73 14.26 14.13 13.30 13.96 13.26 13.95 12.35 10.04 11.91 7.89 12.13 152.91
    253.49 247.83 261.68 222.31 214.74 154.22 151.89 138.56 133.70 155.00 116.33 196.04 2,245.79
YANAPAMPA C.H. YANAPAMPA G1 0.81 0.80 0.89 0.92 0.96 0.20 0.67 0.70 0.94 0.95 0.90 0.94 9.68
  G2 0.85 0.81 0.84 0.85 0.81 0.76 0.06 0.00 0.01 0.38 0.77 0.83 6.98
  G3 0.86 0.83 0.91 0.89 0.91 0.84 0.76 0.37 0.80 0.64 0.08 0.61 8.50
    2.52 2.44 2.64 2.66 2.68 1.80 1.49 1.07 1.75 1.97 1.75 2.39 25.16
TOTAL     3,224.72 3,030.97 3,109.27 2,718.69 2,731.09 2,153.36 2,043.44 1,903.05 1,834.24 2,050.49 1,770.37 2,747.87 29,317.56
(1) Inicio de operación comercial de la C.H. Manta I propiedad de PERUANA DE INVERSIÓN EN ENERGÍAS RENOVABLES S.A. a las 00:00 horas del 16.07.2020