Datos de Central Termoeléctrica
| ORYGEN PERU S.A.A. | |
| C.T. SANTA ROSA I |
| 1 | DATOS DE LA CENTRAL | |||||||
| 1.1 | Nombre Central | C.T. SANTA ROSA I | ||||||
| 1.2 | Número de unidades de generación | 4 | ||||||
| 1.3 | Tipo de Central | TG | ||||||
| 1.4 | Combustible | Diésel | ||||||
| 1.5 | Modos de Operación | |||||||
| 1.6 | Capacidad de los tanques o depósitos de almacenamiento del combustible | [l] | ||||||
| 1.7 | Valores de operación mínimos de la presión del suministro de gas | [bar] | ||||||
| 1.8 | Cuenta con sistema de control centralizado | [Si/No] | ||||||
| 1.9 | Diagramas unifilares de la central hasta la conexión al SEIN | |||||||
| 1.10 | Potencia efectiva contratada | [MW] | ||||||
Unidades de Generación
Modos de Operación
Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional