Datos de Central Hidroeléctrica
| ELECTROPERU | |
| C.H. RESTITUCION |
| 1 | DATOS DE LA CENTRAL | |||||||
| 1.1 | Código de la Central | 286 | ||||||
| 1.2 | Número de unidades de generación | 3 | ||||||
| 1.3 | Tipo | Hidraulica | ||||||
| 1.4 | Potencia efectiva de la central | [MW] | 226.472 | |||||
| 1.5 | Consumo de servicios auxiliares | [MW] | 0.192140 | |||||
| 1.6 | Rendimiento | [MW/m³/s] | 2.1455 | |||||
| 1.7 | Batimetría | |||||||
| 1.8 | Información de hidrología mensual | [m³/s] | ||||||
| 1.9 | Modos de operación | |||||||
| 1.10 | Potencia garantizada | [MW] | 226.47240 | |||||
| 1.11 | Potencia Mínima | [MW] | 35.00 | |||||
| 2 | DATOS HIDRAULICOS | |||||||
| 2.1 | Esquema hidráulico de la cuenca con sus datos principales | |||||||
| 2.2 | Reservorio de regulación | 2.2.1 | Volumen máximo | [hm³] | ||||
| anual | 2.2.2 | Volumen mínimo | [hm³] | |||||
| 2.2.3 | Caudal máximo de descarga | [m³/s] | ||||||
| 2.2.4 | Tiempo de desplazamiento del agua entre la compuerta de descarga y la central | [h] | ||||||
| 2.3 | Reservorio de regulación | 2.3.1 | Volume | [hm³] | ||||
| estacional | 2.3.2 | Volumen mínimo | [hm³] | |||||
| 2.3.3 | Caudal máximo de descarga | [m³/s] | ||||||
| 2.3.4 | Tiempo de desplazamiento del agua entre la compuerta de descarga y la central | [h] | ||||||
| 2.4 | Reservorio de regulación | 2.4.1 | Volume | [hm³] | ||||
| semanal | 2.4.2 | Volumen mínimo | [hm³] | |||||
| 2.4.3 | Caudal máximo de descarga | [m³/s] | ||||||
| 2.4.4 | Tiempo de desplazamiento del agua entre la compuerta de descarga y la central | [h] | ||||||
| 2.5 | Reservorio de regulación | 2.5.1 | Volume | [hm³] | ||||
| diario/horario | 2.5.2 | Volumen mínimo | [hm³] | |||||
| 2.5.3 | Caudal máximo de descarga | [m³/s] | ||||||
| 2.5.4 | Tiempo de desplazamiento del agua entre la compuerta de descarga y la central | [h] | ||||||
| 2.6 | Restricciones de caudal mínimo para regadío, agua potable y otros | [m³/s] | ||||||
| 2.7 | Restricciones de caudal máximo para regadío, agua potable y otros | [m³/s] | ||||||
| 2.8 | Requerimiento de caudal promedio | 2.8.1 | Mensual | [m³/s] | ||||
| 2.8.2 | Semanal | [m³/s] | ||||||
| 2.9 | Reservorio de compensación: Características Técnicas | |||||||
| 3 | DATOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO | |||||||
| 3.1 | Diagramas unifilares de la Central, hasta la conexión al SEIN | |||||||
Unidades de Generación
Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional