FACTORES DE CARGA
La demanda máxima ocurrida en el año 2003 fue 2 964,76MW y la producción de energía fue 20 688,56 GWhlo que determina un factor de carga anual de 0,7944. La demanda mínima fue de 1 546,7 MW, valor que representa 52.2 % de la demanda máxima.
Como se observa en el Cuadro N° 3.1, el factor de carga mensual en el Sistema Interconectado Nacional (SEIN) varió entre 0,7918 y 0,8200 y la relación mensual de la carga mínima con respecto a la máxima varió entre 0,5393 y 0,6321.
En el Gráfico N° 3.1 se muestra el diagrama de duración anual para el año 2003.
El Gráfico N° 3.2 muestra los diagramas de carga para los días de máxima demanda (16 de diciembre) y mínima demanda (01 de enero) ocurridos en el SEIN durante el año 2003.
CUADRO N° 3.1: FACTORES DE CARGA Y RELACIÓN MIN/MAX DEL SEIN - 2003
Mes | Potencia Máxima (MW) | Producción Energía (GWh) | Factor de Carga | Relación Min/Max |
ENERO | 2 851.2 | 1 726.4 | 0.8138 | 0.5425 |
FEBRERO | 2 907.1 | 1 602.1 | 0.7918 | 0.6321 |
MARZO | 2 927.9 | 1 766.8 | 0.8110 | 0.6298 |
ABRIL | 2 915.2 | 1 690.1 | 0.8052 | 0.6187 |
MAYO | 2 914.7 | 1 737.3 | 0.8011 | 0.6064 |
JUNIO | 2 895.8 | 1 690.8 | 0.8109 | 0.6232 |
JULIO | 2 885.0 | 1 730.4 | 0.8062 | 0.6001 |
AGOSTO | 2 882.2 | 1 743.7 | 0.8132 | 0.6091 |
SETIEMBRE | 2 887.2 | 1 697.8 | 0.8167 | 0.6218 |
OCTUBRE | 2 935.8 | 1 785.1 | 0.8173 | 0.6300 |
NOVIEMBRE | 2 942.4 | 1 737.2 | 0.8200 | 0.6195 |
DICIEMBRE | 2 964.8 | 1 780.7 | 0.8073 | 0.5393 |
TOTAL | 2 964.8 | 20 688.6 | 0.7944 | 0.5217 |
CENTRALES ELÉCTRICAS DEL SEIN 2003 - FACTOR DE CARGA