| EMPRESA IMPUGNANTE | SUMILLA (*) | FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE INTERNET | DOCUMENTO |
|---|---|---|---|
| ENERSUR | Contra la Decisión adoptada por la Dirección Ejecutiva del COES que aprueba la Valorización de Transferencias de Energía Activa para el mes de enero de 2010, respecto de que el COES: (i) cumpla con determinar que los Costos Marginales Idealizados sean menores o iguales a los Costos Marginales Reales, de acuerdo al D.U Nº 049-2008 (ii) se limite a aplicar la modificación del cálculo de factores de pérdidas establecidas en las Sesiones de Directorio 330,331 y 332, sin alterar la metodología de cálculo de los costos marginales establecida en el Procedimiento Nº 7 del COES. | 08.03.2010 | Apelación |
| ELECTROPERU | Contra la Decisión adoptada por la Dirección Ejecutiva del COES que aprueba la Valorización de las Transferencias de Energía Activa correspondiente al mes de enero de 2010, en el extremo referido a los retiros asignados a ELECTROPERU en las barras de retiro físico de sus clientes: VOLCAN Compañía Minera, Empresa Administradora Chungar S.A.C., Empresa Administradora Vinchos Limitada S.A.C., y Sociedad Minera El Brocal S.A.A. | 04.03.2010 | Apelación |
| EDEGEL | Contra la Decisión adoptada por la Dirección Ejecutiva del COES, que aprueba la Valorización de las Transferencias de Potencia y Energía correspondiente al mes de enero de 2010, en el extremo referido a la compensación de la energía regulante por ejercer Regulación Primaria de Frecuencia (RPF) y Regulación Primaria de Frecuencia Estacional (RPE) | 04.03.2010 | Apelación |
| EDEGEL | Contra la Decisión adoptada por la Dirección Ejecutiva del COES, que aprueba la Valorización de las Transferencias de Potencia y Energía correspondiente al mes de enero de 2010, en el extremo referido a la compensación de la energía regulante por ejercer Regulación Primaria de Frecuencia (RPF) y Regulación Primaria de Frecuencia Estacional (RPE) | 04.03.2010 | Apelación |
| ELECTROANDES | Contra la Decisión adoptada por la Dirección Ejecutiva del COES referida al recálculo de la Valorización de las Transferencias de Energía Activa, dispuesta por el Directorio del COES en la Sesión Nº 344 del 03.11.2009, mediante la cual se acordó que las valorizaciones de transferencias de energía activa del periodo correspondiente a los meses de mayo 2007 a agosto 2009, relativas a las entregas y retiros para atender al cliente libre de ELECTROPERU, Volcan Compañía Minera S.A.A., se realicen provisionalmente considerando como Barra de Transferencia la Barra Oroya Nueva de 220 kV conforme a las declaraciones de retiros de energía de ELECTROPERU en dicha barra | 03.03.2010 | Apelación |
| EGENOR | Contra la Decisión adoptada por la Dirección Ejecutiva del COES que aprueba las Valorizaciones de Transferencias de Potencia y Energía correspondiente al mes de enero de 2010 respecto de: (i) los factores de proporción empleados para la asignación de retiros sin contrato para efectos de la aplicación de los establecido en el D.U. No. 049-2008; y (ii) el cálculo de los factores de pérdida correspondientes al mes de enero de 2010, conforme a lo establecido por Acuerdo del Directorio señalado en el numeral 3 de la O.D. 1 de la S.D. Nº 330 de fecha 23.04.2009 | 03.03.2010 | Apelación |
| SOCIEDAD MINERA CORONA S.A. | Contra la Decisión adoptada por la Dirección Ejecutiva del COES referida al recálculo de la Valorización de las Transferencias de Energía Activa, dispuesta por el Directorio del COES en la Sesión Nº 344 del 03.11.2009, mediante la cual se acordó que las valorizaciones de transferencias de energía activa del periodo correspondiente a los meses de mayo 2007 a agosto 2009, relativas a las entregas y retiros para atender al cliente libre de ELECTROPERU, Volcan Compañía Minera S.A.A., se realicen provisionalmente considerando como Barra de Transferencia la Barra Oroya Nueva de 220 kV conforme a las declaraciones de retiros de energía de ELECTROPERU en dicha barra | 03.03.2010 | Apelación |
| ELECTROPERU | Contra la Decisión adoptada por la Dirección Ejecutiva del COES que aprueba la Valorización de las Transferencias de Energía Activa correspondiente al mes de diciembre de 2009, en el extremo relacionado con los retiros asignados a ELECTROPERU en las barras de retiro físico de sus clientes VOLCAN Compañía Minera, Empresa Administradora Chungar S.A.C, Empresa Administradora Vinchos Limitada S.A.C. y Sociedad Minera El Brocal S.A.A. | 02.02.2010 | Apelación ,Incorporación |
| ENERSUR | Contra la Decisión adoptada por la Dirección Ejecutiva del COES que aprueba la Valorización de Transferencias de Energía Activa para el mes de diciembre 2009, respecto de que el COES: (i) cumpla con determinar que los Costos Marginales Idealizados sean menores o iguales a los Costos Marginales Reales, de acuerdo al D.U Nº 049-2008 (ii) se limite a aplicar la modificación del cálculo de factores de pérdidas establecidas en las Sesiones de Directorio 330,331 y 332, sin alterar la metodología de cálculo de los costos marginales establecida en el Procedimiento Nº 7 del COES. | 02.02.2010 | Apelación |
| ELECTROANDES | Contra la Decisión adoptada por la Dirección Ejecutiva del COES que aprueba las Valorizaciones de Transferencias de Potencia y Energía correspondiente al mes de diciembre de 2009, en el extremo que para efectos de transferencia relacionados con el suministro de ELECTROPERU S.A. a su cliente libre VOLCAN COMPAÑÍA MINERA, se refleja los retiros de energía en la Barra Oroya Nueva 220 kV con aplicación de pérdidas medias de transmisión. | 29.01.2010 | Apelación |
| EGENOR | Contra la Decisión adoptada por la Dirección Ejecutiva del COES que aprueba las Valorizaciones de Transferencias de Potencia y Energía correspondiente al mes de diciembre de 2009 respecto de: (i) los factores de proporción empleados para la asignación de retiros sin contrato para efectos de la aplicación de los establecido en el D.U. No. 049-2008; y (ii) el cálculo de los factores de pérdida correspondientes al mes de diciembre de 2009, conforme a lo establecido por Acuerdo del Directorio señalado en el numeral 3 de la O.D. 1 de la S.D.Nº 330. | 29.01.2010 | Apelación |
| EDEGEL | Contra las Decisiones adoptadas por la Dirección Ejecutiva del COES, notificadas mediante cartas COES/D-2118-2009 y COES/D-2119-2009, referidas al recálculo de la Valorización de Transferencias de Potencia y Energía Activa según lo dispuesto por el Directorio del COES en su Sesión N° 345 relativo a la revocatoria de Medida Cautelar de ELECTROANDES | 20.01.2010 | Apelación |
| EEPSA | Contra las Decisiones adoptadas por la Dirección Ejecutiva del COES notificadas mediante cartas COES/D-2118-2009 y COES/D-2119-2009, referidas al recálculo de la Valorización de Transferencias de Potencia y Energía Activa según lo dispuesto por el Directorio del COES en su Sesión N° 345 relativo a la revocatoria de Medida Cautelar de ELECTROANDES | 20.01.2010 | Apelación |
| EEPSA | Contra la Decisión de la Dirección Ejecutiva del COES, notificada mediante Carta COES/D-2106-2009 de fecha 28 de diciembre de 2009, que declaró infundado su recurso de reconsideración, mediante el cual impugnó el recálculo de la valorización de las transferencias de potencia y energía activa por revocatoria de las medidas cautelares de ELECTROPERÚ y ELÉCTRICA SANTA ROSA, comunicado mediante Cartas COES/D-1727-2009 y COES/D-1728-2009. | 13.01.2010 | Apelación |
| EDEGEL | Contra la Decisión de la Dirección Ejecutiva del COES, notificada mediante Carta COES/D-2105-2009 de fecha 28 de diciembre de 2009, que declaró infundado su recurso de reconsideración, mediante el cual impugnó el recálculo de la valorización de las transferencias de potencia y energía activa por revocatoria de las medidas cautelares de ELECTROPERÚ y ELÉCTRICA SANTA ROSA, comunicado mediante Cartas COES/D-1727-2009 y COES/D-1728-2009. | 13.01.2010 | Apelación |
| KALLPA | Contra la Decisión adoptada por la Dirección Ejecutiva del COES que aprueba las Valorizaciones de Transferencias de Energía Activa correspondiente al mes de noviembre de 2009, respecto de la determinación de los Factores de Proporción asignados a KALLPA para el referido mes. | 06.01.2010 | Apelación Solicitud de Desistimiento |
| ENERSUR | Contra la Decisión adoptada por la Dirección Ejecutiva del COES que aprueba la Valorización de Transferencias de Energía Activa para el mes de noviembre 2009, respecto de que el COES: (i) cumpla con determinar que los Costos Marginales Idealizados sean menores o iguales a los Costos Marginales Reales, de acuerdo al D.U Nº 049-2008 (ii) realice el recálculo de compensaciones por redistribución de gas considerando los costos variables reales (iii) se limite a aplicar la modificación del cálculo de factores de pérdidas establecidas en las Sesiones de Directorio 330,331 y 332, sin alterar la metodología de cálculo de los costos marginales establecida en el Procedimiento Nº 7 del COES; (iv) pueda redistribuir la capacidad de transporte de gas natural, sólo respecto de los contratos interrumpibles (v) realice el despacho de unidades sobre la base al ranking de eficiencias y no en función de otros criterios. | 06.01.2010 | Apelación |
| EDEGEL | Contra las Decisiones adoptadas por la Dirección Ejecutiva del COES notificada mediante cartas COES/D-2015-2009 y COES/D-2016-2009, en virtud de las cuales se efectuó al cálculo de las compensaciones por efecto de la redistribución de gas ocurrida durante el mes de noviembre de 2009. | 05.01.2010 | Apelación Incorporación Incorporación |
| ELECTROPERÚ | Contra la Decisión adoptada por la Dirección Ejecutiva del COES que aprueba la Valorización de las Transferencias de Energía Activa entre Generadores integrantes del COES-SINAC correspondiente al mes de noviembre de 2009, en el extremo relacionado con los retiros asignados a ELECTROPERU en la barras de retiro físico de sus clientes VOLCAN Compañía Minera, Empresa Administradora Chungar S.A.C, Empresa Administradora Vinchos Limitada S.A.C. y Sociedad Minera El Brocal S.A.A. | 05.01.2010 | Apelación , Incorporación |
| EGENOR | Contra la Decisión adoptada por la Dirección Ejecutiva del COES que aprueba las Valorizaciones de Transferencias de Potencia y Energía correspondiente al mes de noviembre de 2009 respecto de: (i) los factores de proporción empleados para la asignación de retiros sin contrato para efectos de la aplicación de los establecido en el D.U. No. 049-2008; y (ii) el cálculo de los factores de pérdida correspondientes al mes de noviembre de 2009, conforme a lo establecido por acuerdo del Directorio en la Sesión No. 330. | 29.12.2009 | Apelación |
| EEPSA | Contra la Decisión contenida en la comunicación COES/D-1841-2009 de la Dirección Ejecutiva del COES que declaró infundado su recurso de reconsideración. | 02.12.2009 | Apelación |
| EDEGEL | Contra la Decisión contenida en la comunicación COES/D-1840-2009 de la Dirección Ejecutiva del COES que declaró infundado su recurso de reconsideración. | 02.12.2009 | Apelación |
| KALLPA | Contra la Decisión adoptada por la Dirección Ejecutiva del COES que aprueba las Valorizaciones de Transferencias de Potencia y Energía Activa correspondiente al mes de octubre de 2009. | 02.12.2009 | Apelación |
| EGENOR | Contra la Decisión adoptada por la Dirección Ejecutiva del COES que aprueba las Valorizaciones de Transferencias de Potencia y Energía Activa correspondiente al mes de octubre de 2009. | 02.12.2009 | Apelación |
| KALLPA | Contra las decisiones de la Subdirección de Coordinación de fechas 06 y 19 de noviembre de 2009, mediante las cuales se determina: (i) el Reprograma de la Operación SCO-310-A y (ii) el Reprograma de la Operación SCO-323-A. | 02.12.2009 | Apelación, Subsanación |
| ENERSUR | Contra la Decisión adoptada por la Dirección Ejecutiva del COES que aprueba las Valorizaciones de Transferencias de Potencia y Energía Activa correspondiente al mes de octubre de 2009. | 01.12.2009 | Apelación |
| ELECTROPERU | Contra la Decisión adoptada por la Dirección Ejecutiva del COES que aprueba las Valorizaciones de Transferencias de Potencia y Energía Activa correspondiente al mes de octubre de 2009. | 01.12.2009 | Apelación |
| EDEGEL | Contra la Decisión adoptada por la Dirección Ejecutiva del COES, mediante la cual se rechazó la solicitud de suspensión de EDEGEL recaída sobre las decisiones de la Dirección Ejecutiva del COES notificadas mediante cartas COES/D-1470-2009 y COES/D-1471-2009, en tanto no se resolvieran en definitiva las impugnaciones interpuestas contra estas últimas, como consecuencia de la revocatoria de la medida cautelar concedida a Electroandes S.A. | 19.11.2009 | Apelación |
| EEPSA | Contra la Decisión adoptada por la Dirección Ejecutiva del COES, mediante la cual se rechazó la solicitud de suspensión de EEPSA recaÍda sobre las decisiones de la Dirección Ejecutiva del COES notificadas mediante cartas COES/D-1470-2009 y COES/D-1471-2009, en tanto no se resolvieran en definitiva las impugnaciones interpuestas contra estas últimas, como consecuencia de la revocatoria de la medida cautelar concedida a Electroandes S.A. | 19.11.2009 | Apelación |
| EGENOR | Contra la Decisión adoptada por la Dirección Ejecutiva del COES contenida en su carta COES/D-1725-2009, mediante la cual se rechazó la solicitud de suspensión de EGENOR recaída sobre las decisiones de la Dirección Ejecutiva del COES notificadas mediante cartas COES/D-1470-2009 y COES/D-1471-2009, como consecuencia de la revocatoria de la medida cautelar concedida a Electroandes S.A. | 09.11.2009 | Apelación |
| TERMOSELVA | Contra la Decisión adoptada por la Dirección Ejecutiva del COES contenida en su carta COES/D-1724-2009, mediante la cual se rechazó la solicitud de suspensión de TERMOSELVA recaída sobre las decisiones de la Dirección Ejecutiva del COES notificadas mediante cartas COES/D-1470-2009 y COES/D-1471-2009, como consecuencia de la revocatoria de la medida cautelar concedida a Electroandes S.A. | 09.11.2009 | Apelación |
| REP | Contra la Decisión de la Dirección Ejecutiva del COES que desestimó el recurso de reconsideración presentado por REP respecto del Evento EV-049-2009 “Desconexión de la línea L-2238 (Chiclayo Oeste - Piura Oeste) de 220 kV" ocurrido el 25.04.2009 a las 04:45:38 h" | 06.11.2009 | Apelación |
| ELECTROPERÚ | Contra la Decisión de la Dirección Ejecutiva del COES que aprueba el Informe "Valorización de las Transferencias de Energía Activa, correspondiente al mes de setiembre de 2009", sobre los retiros del cliente VOLCAN. | 03.11.2009 | Apelación |
| ENERSUR | Contra las Decisiones adoptadas por la Dirección Ejecutiva del COES que aprueba las Valorizaciones de Transferencias de Energía Activa para el mes de setiembre de 2009 respecto de (i) que los Costos Marginales Idealizados sean menores o iguales a los Costos Marginales Reales y que reflejen adecuadamente la aplicación del D.U. N° 049-2008; (ii) se efectúe el recálculo de Compensaciones por Redistribución de Capacidad de transporte de gas natural considerando costos variables reales y no los costos variables declarados por cada empresa, a efectos de compensar el perjuicio real; (iii) que se limite a aplicar la modificación del cálculo de factores de pérdidas tal como expresamente fue determinado mediante acuerdos de Directorio del COES, no alterando la metodología de cálculo de los costos marginales establecida en el Procedimiento Técnico del COES PR-07; (iv) que no se redistribuya la capacidad de transporte de gas natural de contratos de servicio firme, puesto que esta solo procede respecto de contratos de servicio interrumpible; y (v) desacuerdo con el cálculo de compensación ordenado por el COES, por redistribución de capacidad de transporte de gas natural, correspondiente al periodo de días comprendidos entre el 21 al 30 de setiembre de 2009. | 02.11.2009 | Apelación |
| EDEGEL | Contra la Decisión adoptada por la Dirección Ejecutiva del COES que declaró infundado el Recurso de Reconsideración presentado por EDEGEL el 26.08.2009 contra la decisión de la Dirección Ejecutiva del COES referida a los pagos por recálculo de la valorización de las transferencias por la determinación de un nuevo factor de proporción en aplicación del Laudo Arbitral entre EGESUR y el COES. | 30.10.2009 | Apelación |
| EGENOR | Contra las Decisiones adoptadas por la Dirección Ejecutiva del COES que aprueba las Valorizaciones de Transferencias de Potencia y Energía correspondientes a setiembre de 2009, en lo que respecta a: (i) los factores de proporción empleados para la asignación de retiros sin contrato para efectos de la aplicación de lo establecido en el D.U. 049-2008 y (ii) el cálculo de los factores de pérdida del mes de setiembre de 2009, conforme a lo establecido por Acuerdo de Directorio de la Sesión de Directorio No. 330. | 27.10.2009 | Apelación |
| EGENOR | Contra la Decisión de la Dirección Ejecutiva del COES que aprueba el Informe de Valorización de las Transferencias de Energía Activa, correspondiente al mes de agosto de 2009", respecto a la asignación efectuada a KALLPA de los retiros sin contrato de MINSUR; y respecto de la determinación de los Factores de Proporción asignados a KALLPA para el mes de agosto de 2009. | 02.10.2009 | Apelación |
| SDF Energía S.A.C | Contra la Decisión de la Dirección Ejecutiva del COES que aprueba el Informe de Valorización de las Transferencias de Energía Activa, correspondiente al mes de agosto de 2009", respecto a la asignación efectuada a KALLPA de los retiros sin contrato de MINSUR; y respecto de la determinación de los Factores de Proporción asignados a KALLPA para el mes de agosto de 2009. | 02.10.2009 | Apelación |
| ENERSUR | Contra la Decisión adoptada por la Dirección Ejecutiva del COES notificada mediante cartas COES/D-1470-2009 y COES/D-1471-2009, en virtud de las cuales se efectuó un recálculo de la valorización de las transferencias de potencia y energía activa como consecuencia de la revocación de la medida cautelar de ELECTROANDES S.A. | 02.10.2009 | Apelación |
| KALLPA | Contra la Decisión de la Dirección Ejecutiva del COES que aprueba el Informe de Valorización de las Transferencias de Energía Activa, correspondiente al mes de agosto de 2009", respecto a la asignación efectuada a KALLPA de los retiros sin contrato de MINSUR; y respecto de la determinación de los Factores de Proporción asignados a KALLPA para el mes de agosto de 2009. | 01.10.2009 | Apelación |
| ENERSUR | Contra las Decisiones adoptadas por la Dirección Ejecutiva del COES que aprueba las Valorizaciones de Transferencias de Energía Activa para el mes de agosto de 2009 respecto de (i) que los Costos Marginales Idealizados sean menores o iguales a los Costos Marginales Reales y que reflejen adecuadamente la aplicación del D.U. N° 049-2008; (ii) se efectúe el recálculo de Compensaciones por Redistribución de Capacidad de transporte de gas natural considerando costos variables reales y no los costos variables declarados por cada empresa, a efectos de compensar el perjuicio real; (iii) que se limite a aplicar la modificación del cálculo de factores de pérdidas tal como expresamente fue determinado mediante acuerdos de Directorio del COES, no alterando la metodología de cálculo de los costos marginales establecida en el Procedimiento Técnico del COES PR-07; y (iv) que no se redistribuya la capacidad de transporte de gas natural de contratos de servicio firme, puesto que esta solo procede respecto de contratos de servicio interrumpible. | 01.10.2009 | Apelación |
| ELECTROPERÚ | Contra la Decisión de la Dirección Ejecutiva del COES que aprueba el Informe "Valorización de las Transferencias de Energía Activa, correspondiente al mes de agosto de 2009", sobre los retiros del cliente VOLCAN. | 30.09.2009 | Apelación |
| ELECTROANDES | Contra las Decisiones adoptadas por la Dirección Ejecutiva del COES respecto a los pagos por recólculo de la Valorización de las Transferencias de Potencia y Energía Activa por revocatoria de la medida cautelar de ELECTROANDES. | 24.09.2009 | Apelación, Solicitud de suspensión |
| EDEGEL | Contra las Decisiones adoptadas por la Dirección Ejecutiva del COES respecto a la asignación y valorizaciones provisionales de potencia y energía correspondientes al mes de agosto de 2009, respecto a los retiros efectuados por MINSUR. | 23.09.2009 | Apelación |
| EEPSA | Contra las Decisiones adoptadas por la Dirección Ejecutiva del COES respecto a la asignación y valorizaciones provisionales de potencia y energía correspondientes al mes de agosto de 2009, respecto a los retiros efectuados por MINSUR. | 23.09.2009 | Apelación |
| SHOUGESA | Contra las Decisiones adoptadas por la Dirección Ejecutiva del COES por las cuales asignan consumos del cliente libre Xstrata en el sistema de valorizaciones de transferencias de potencia y energía activa correspondiente al mes de agosto de 2009. | 21.09.2009 | Apelación |
| KALLPA | Contra las Decisiones adoptadas por la Dirección Ejecutiva del COES que aprueba las Valorizaciones de Transferencias de EnergÍa Activa para el mes de julio 2009, respecto a la asignación efectuada a KALLPA de los retiros sin contrato de los clientes XSTRATA y MINSUR; y respecto de la determinación de los Factores de Proporción asignados a KALLPA para el mes de julio de 2009. | 01.09.2009 | Apelación |
| ENERSUR | Contra las Decisiones adoptadas por la Dirección Ejecutiva del COES que aprueba las Valorizaciones de Transferencias de Energía Activa para el mes de julio de 2009 respecto de (i) que los Costos Marginales Idealizados sean menores o iguales a los Costos Marginales Reales y que reflejen adecuadamente la aplicación del D.U. N° 049-2008; (ii) se determine situación de congestión considerando un día operativo de 24 horas continuas y no por horas tal como se hizo para el día 27 de julio de 2009; (iii) se modifique las compensaciones por Redistribución de Capacidad de Transporte de Gas Natural a partir del 1 al 21 de julio considerando que la TG3 de Ventanilla estuvo fuera de servicio por mantenimiento programado, y del 22 al 26 de julio toda vez que estuvo en operación restringida por pruebas de operatividad, así como los días 2, 6 y 7 de julio debido a que la TG4 de Ventanilla no operó por mantenimientos correctivos; (iv) se efectúe el recálculo de Compensaciones por Redistribución de Capacidad de Transporte de Gas Natural considerando costos variables reales y no los costos variables declarados por cada empresa, a efectos de compensar el perjuicio real; (v) que se limite a aplicar la modificación del cálculo de factores de pérdidas tal como expresamente fue determinado mediante acuerdos de Directorio del COES mientras éstos se encuentren vigentes, no alterando la metodología de cálculo de los costos marginales establecida en el Procedimiento Técnico del COES PR-07; y (vi) que la redistribución de capacidad de Transporte de Gas Natural se efectúe solo para la capacidad contratada bajo la modalidad de servicio interrumpible. | 01.09.2009 | Apelación |
| EGENOR | Contra las Decisiones adoptadas por la Dirección Ejecutiva del COES que aprueba las Valorizaciones de Transferencias de Potencia y Energía correspondientes a julio de 2009, en lo que respecta a: (i) la asignación de retiros de los clientes libres XSTRATA y MINSUR, (ii) los factores de proporción empleados para la asignación de retiros sin contrato para efectos de la aplicación de lo establecido en el D.U. 049-2008 y (iii) el cálculo de los factores de pérdida del mes de julio de 2009 y el ajuste correspondiente a marzo de 2009, conforme a lo establecido por Acuerdo de Directorio de las Sesiones de Directorio Nos. 330 y 332. | 01.09.2009 | Apelación |
| ELECTROPERÚ | Contra las Decisiones adoptadas por la Dirección Ejecutiva del COES que aprueba las Valorizaciones de Transferencias de Energía Activa correspondiente al mes de julio de 2009 | 01.09.2009 | Apelación |
| XSTRATA | Contra las Decisiones adoptadas por la Dirección Ejecutiva del COES que aprueba las Valorizaciones de Transferencias de Energía Activa para la barra Tintaya 138 kV, correspondiente a julio de 2009. | 31.08.2009 | Apelación |
| EDEGEL | Contra las Decisiones adoptadas por la Dirección Ejecutiva del COES respecto a (i) la asignación y valorizaciones provisionales de potencia y energía correspondientes al mes de julio de 2009 respecto a los retiros efectuados por XSTRATA y MINSUR; y (ii) cálculo de energÍa a compensar por efecto de la redistribución de gas ocurrida el 27 de julio de 2009. | 31.08.2009 | Apelación |
| EEPSA | Contra las Decisiones adoptadas por la Dirección Ejecutiva del COES respecto a la asignaciÓn y valorizaciones provisionales de potencia y energía correspondientes al mes de julio de 2009, respecto a los retiros efectuados por XSTRATA y MINSUR. | 31.08.2009 | Apelación |
| SDF Energía S.A.C. | Contra las Decisiones adoptadas por la Dirección Ejecutiva del COES que aprueba las Valorizaciones de Transferencias de Potencia y Energía Activa correspondiente a julio de 2009, en el extremo que se asigna a SDF Energía S.A.C. retiros efectuados por XSTRATA y MINSUR. | 31.08.2009 | Apelación |
| SHOUGESA | Contra las Decisiones adoptadas por la Dirección Ejecutiva del COES por las cuales asignan consumos del cliente libre Xstrata en el sistema de valorizaciones de transferencias de potencia y energía activa correspondiente al mes de julio de 2009. | 13.08.2009 | Apelación |
| EGENOR | Contra las Decisiones adoptadas por la Dirección Ejecutiva del COES que aprueba las Valorizaciones de Transferencias de Potencia y Energía para junio de 2009 respecto de (i) la asignación de retiros de XSTRATA y MINSUR; (ii) los factores de proporción empleados para asignación de retiros sin contrato para efectos de la aplicación del DU 049-2008; y (iii) el cálculo de los factores de pérdida del mes de junio de 2009 y los ajustes correspondientes a enero y febrero de 2009, conforme lo establecido por Acuerdo de Directorio señalado en el numeral 3 de la O.D. 1 de la Sesión N° 330 del 23.04.2009. | 07.08.2009 | Apelación |
| ENERSUR | Contra las Decisiones adoptadas por la Dirección Ejecutiva del COES respecto a la aprobación de las Valorizaciones de Transferencias de EnergÍa Activa, correspondientes al mes de junio de 2009, respecto de (i) que los Costos Marginales Idealizados sean menores o iguales a los Costos Marginales Reales y que reflejen adecuadamente la aplicación del D.U. N° 049-2008; (ii) se determine situación de congestión considerando un día operativo de 24 horas continuas y no por horas tal como se hizo para los días 1, 7, 8, 9, 10 y 14 de junio de 2009; (iii) se modifique las compensaciones por Redistribución de Capacidad de Transporte de Gas Natural a partir del 7 al 30 de junio considerando que la TG3 de Ventanilla estuvo fuera de servicio por mantenimiento programado; y (iv) se efectúúe el recálculo de Compensaciones por Redistribución de Capacidad de Transporte de Gas Natural considerando costos reales y no los costos declarados por cada empresa, a efectos de determinar el perjuicio real. | 05.08.2009 | Apelación |
| SDF ENERGÍA S.A.C. | Contra las Decisiones adoptadas por la Dirección Ejecutiva del COES respecto a la aprobación de las Valorizaciones de Transferencias de Potencia Y Energía Activa, correspondientes al mes de junio de 2009, respecto de los retiros efectuados por XSTRATA y MINSUR. | 04.08.2009 | Apelación |
| EEPSA | Contra las Decisiones adoptadas por la Dirección Ejecutiva del COES respecto a la aprobación de las Valorizaciones de Transferencias de Potencia, Energía Activa Energía Reactiva, correspondientes al mes de junio de 2009, respecto de los retiros efectuados por XSTRATA y MINSUR. | 03.08.2009 | Apelación |
| EDEGEL | Contra las Decisiones adoptadas por la Dirección de la Ejecutiva del COES, respecto a: (i) La asignación y valorizaciones provisionales de Potencia, Energía Activa y Energía Reactiva correspondiente al mes de junio de 2009 referente a los retiros efectuados por XSTRATA y MINSUR; y al (ii) cálculo de la energía a compensar por efecto de la redistribución de gas ocurrida el día 29 de junio de 2009. | 03.08.2009 | Apelación |
| XSTRATA | Contra las Decisiones adoptadas por la Dirección de la Ejecutiva del COES respecto a la aprobación de las Valorizaciones de Transferencias de Energía Activa para la barra Tintaya 138 kV, correspondiente al mes de junio 2009. | 03.08.2009 | Apelación |
| ELECTROPERÚ | Contra la Decisión de la Dirección Ejecutiva del COES que aprueba el Informe "Valorización de las Transferencias de Energía Activa,correspondiente al mes de junio de 2009", sobre los retiros del cliente VOLCAN. | 03.08.2009 | Apelación |
| KALLPA | Contra las Decisiones adoptadas por la Dirección Ejecutiva del COES que aprueba las Valorizaciones de Transferencias de Energía Activa para el mes de junio 2009, respecto a la asignación efectuada a KALLPA de los retiros sin contrato de los clientes XSTRATA y MINSUR; y respecto de la determinación de los Factores de Proporción asignados a KALLPA para el mes de junio de 2009. | 03.08.2009 | Apelación |
| ELECTROANDES | Contra las Decisiones adoptadas por la Dirección Ejecutiva del COES respecto a la aprobación de las Valorizaciones de Transferencias de Energía Activa, correspondientes al mes de junio de 2009, en el extremo referido a las transferencias relacionadas con el suministro de ELECTROPERÚ a sus clientes BROCAL, VOLCAN, CHUNGAR y VINCHOS. | 30.07.2009 | Apelación , Incorporación |
| CELEPSA | Contra la Decisión adoptada por la Dirección Ejecutiva del COES, comunicada mediante carta COES/D-1115-2009, que declara improcedente el recurso de reconsideración de fecha 28 de marzo de 2009. | 16.07.2009 | Apelación |
| SHOUGESA | Contra las Decisiones adoptadas por la Dirección Ejecutiva del COES en las comunicaciones COES/D-1110-2009 y 1111-2009 por las cuales asignan consumos del cliente libre Xstrata en la barra Tintaya Tintaya S.A. en el sistema de valorizaciones de transferencias correspondiente al mes de junio de 2009. | 16.07.2009 | Apelación |
| EGENOR | Contra las Decisiones adoptadas por la Dirección Ejecutiva del COES respecto a la aprobación de las Valorizaciones de las Transferencias de Potencia y Energía Activa, correspondientes al mes de mayo de 2009, en lo que respecta a: i) asignación de retiros del cliente libre Xstrata en la barra Tintaya 138 kV, ii) los factores de proporción empleados para la asignación de retiros sin contrato, y iii) el cálculo de los factores de pérdida correspondientes al mes de mayo. | 06.07.2009 | Apelación |
| ENERSUR | Contra las Decisiones adoptadas por la Dirección Ejecutiva del COES contenidas en el Informe COES/DO/STR-113-2009, respecto al resultado de la valorización de las Transferencias de Energía Activa, correspondientes al mes de mayo de 2009 | 03.07.2009 | Apelación |
| KALLPA | Contra la Valorización de Transferencias de Energía Activa para el mes de mayo 2009 - Informe COES/DO/STR-113-2009, respecto a asignación efectuada a KALLPA de los retiros sin contrato del cliente XSTRATA | 02.07.2009 | Apelación |
| SDF ENERGIA S.A.C. | Contra los Informes COES/DO/STR-112-2009 y COES/DO/STR-112-2009, respecto a la incorrecta asignación de retiros y valorizaciones provisionales de potencia y energía a nuestra empresa, correspondientes al mes de mayo de 2009 | 02.07.2009 | Apelación |
