TOTAL PRODUCCIÓN
La producción de energía eléctrica en 1998 en el SICN fue 13410.47 GW, siendo la empresa con mayor contribución ELECTROPERÚ, con 6424,02 GW.h que significa el 47,9 % del total. La distribución de la producción de energía eléctrica por empresas integrantes del COES-SICN para el año 1998 y su participación en la generación total se muestra en el Cuadro N 2.1 y Gráfico N 2.1.
CUADRO N° 2.1: PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR EMPRESAS
| EMPRESA | GW.h | ( % ) |
| ELECTROPERU | 6 424.02 | 47.90 |
| EDEGEL | 3 071.83 | 22.91 |
| ETEVENSA | 327.52 | 2.44 |
| EEPSA (2) | 385.01 | 2.87 |
| EGENOR | 1 384.82 | 10.33 |
| CAHUA | 180.48 | 1.35 |
| CNP | 110.03 | 0.82 |
| SHOUGESA | 106.74 | 0.80 |
| AGUAYTIA (1) | 338.79 | 2.53 |
| ELECTROANDES | 1 081.23 | 8.06 |
| TOTAL | 13 410.47 | 100.00 |
Nota:
(1) Ingreso al COES SICN a partir del 20 de julio
(2) Ingreso de TGN4 de EEPSA al COES SICN a partir del 19 de febrero.

POR TIPO DE GENERACIÓN
La producción de energía por tipo de generación se muestra en el Cuadro N 2.2 y el Gráfico N 2.2. Los resultados muestran el predominio de la generación hidráulica en el abastecimiento de la demanda de energía en el SICN, representado a ésta el 90,83 % y la generación termoeléctrica representa el 9,17 %.* Sin embargo es de mencionar que de acuerdo a la evolución de la generación térmica en el SICN, es su tendencia alcanzar valores próximos superiores al 10 % del total.
CUADRO N° 2.2: PRODUCCIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN - 1998
| PRODUCCION TIPO |
PRODUCCION (GW.h) |
( % ) |
| HIDRÁULICA | 12,180.35 | 90.83 |
| TÉRMICA | 1,230.12 | 9.17 |
| TOTAL | 13,410.47 | 100.00 |

PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTRALES DEL COES - SICN AÑO 1998 (GW.h)
CUADRO 2.7: EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA DEL COES-SICN (*) (GW.h)
| 1998 | |||||||||
| Meses | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | Prod. | INC%(año ant.) |
| Ene | 727,5 | 782,6 | 705,0 | 852,8 | 943,2 | 926,4 | 947,1 | 1 128,2 | 19,12% |
| Feb | 647,9 | 659,7 | 713,1 | 786,9 | 841,9 | 858,5 | 865,7 | 1 044,7 | 20,68% |
| Mar | 723,2 | 781,1 | 789,7 | 877,8 | 932,5 | 923,9 | 944,4 | 1 136,3 | 20,32% |
| Abr | 717,5 | 763,2 | 760,2 | 849,0 | 891,3 | 875,2 | 954,5 | 1 096,3 | 14,85% |
| May | 737,4 | 673,8 | 817,7 | 894,4 | 945,2 | 943,9 | 971,5 | 1 128,4 | 16,15% |
| Jun | 710,2 | 635,8 | 824,8 | 899,9 | 914,9 | 931,5 | 948,1 | 1 092,0 | 15,18% |
| Jul | 768,7 | 648,3 | 820,7 | 929,2 | 954,7 | 952,8 | 1 057,6 | 1 130,6 | 6,90% |
| Ago | 792,3 | 618,7 | 834,0 | 936,2 | 960,8 | 939,9 | 1 101,4 | 1 150,1 | 4,42% |
| Set | 764,2 | 596,3 | 793,7 | 907,3 | 920,4 | 915,4 | 1 074,4 | 1 124,0 | 4,63% |
| Oct | 781,8 | 628,4 | 827,0 | 907,0 | 926,2 | 943,0 | 1 107,3 | 1 140,0 | 2,95% |
| Nov | 764,1 | 629,8 | 823,0 | 927,8 | 900,7 | 922,9 | 1 074,8 | 1 103,3 | 2,65% |
| Dic | 742,6 | 637,1 | 833,0 | 950,9 | 913,3 | 949,7 | 1 123,4 | 1 136,6 | 1,17% |
| Anual | 8 877,4 | 8 054,8 | 9 541,9 | 10 719,2 | 11 045,0 | 11 083,1 | 12 170,3 | 13 410,5 | 10,19% |
(*) Ingresa TGN4 de EEPSA y Aguaytía a partir del 19 de febrero y 20 de julio de 1998 respectivamente.
Gráfico 2. 7 A: EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA DEL COES-SICN

Gráfico 2.7 B: EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA DEL COES-SICN
